

各種データはこんな感じ。
| ケアサービス | 日付 | 株価等 |
|---|---|---|
| コード | 2425 | |
| 日々公表銘柄指定日 | 2017/05/08 | 3,465 |
| 増担保規制発表日 (第一次措置) |
2017/05/11 | 3,050 |
| 発表までの期間(営業日) | 3 | |
| 実施基準(第一次措置) | 2017/05/12 | (2)の「ロ」 |
| 規制期間(営業日) | 14 | |
| 実施日寄付き | 2017/05/12 | 3,120 |
| 実施日大引け | 2017/05/12 | 2,938 |
| 実施5営業日後大引け | 2017/05/18 | 2,960 |
| 規制期間中高値 | 2017/05/12 | 3,250 |
| 規制期間中安値 | 2017/05/16 | 2,502 |
| 実施基準(第二次措置) | – | – |
| 実施基準(第三次措置) | – | – |
| 実施基準(第四次措置) | – | – |
| 解除発表日大引け | 2017/05/31 | 2,615 |
| 解除日寄付き | 2017/06/01 | 2,765 |
| 解除日大引け | 2017/06/01 | 3,100 |
| 解除5営業日後大引け | 2017/06/07 | 2,633 |
























これはさっきの続きではないんだな。一度日々公表も解除してるから。