
過去に増担保規制になった銘柄のチャート。2017年分があともうチョイ!
①赤い下矢印⇩は増担保規制の実施開始日
②青い上矢印⇧は増担保規制解除日
②青い上矢印⇧は増担保規制解除日

各種データはこんな感じ。
| 太洋工業 | 日付 | 株価等 |
|---|---|---|
| コード | 6663 | |
| 日々公表銘柄指定日 | 2017/03/09 | 1,079 |
| 増担保規制発表日 (第一次措置) |
2017/03/14 | 905 |
| 発表までの期間(営業日) | 3 | |
| 実施基準(第一次措置) | 2017/03/15 | (2)の「ロ」 |
| 規制期間(営業日) | 13 | |
| 実施日寄付き | 2017/03/15 | 883 |
| 実施日大引け | 2017/03/15 | 848 |
| 実施5営業日後大引け | 2017/03/22 | 776 |
| 規制期間中高値 | 2017/03/15 | 948 |
| 規制期間中安値 | 2017/04/03 | 698 |
| 実施基準(第二次措置) | – | – |
| 実施基準(第三次措置) | – | – |
| 実施基準(第四次措置) | – | – |
| 解除発表日大引け | 2017/04/03 | 729 |
| 解除日寄付き | 2017/04/04 | 708 |
| 解除日大引け | 2017/04/04 | 666 |
| 解除5営業日後大引け | 2017/04/10 | 630 |

























