
過去に増担保規制になった銘柄のチャート。2017年分があともうチョイ!
 
 ①赤い下矢印⇩は増担保規制の実施開始日。2つ以上あるのは第二次措置(増々担)以降のもの
②青い上矢印⇧は増担保規制解除日
②青い上矢印⇧は増担保規制解除日

各種データはこんな感じ。
| ユークス | 日付 | 株価等 | 
|---|---|---|
| コード | 4334 | |
| 日々公表銘柄指定日 | 2016/12/29 | 869 | 
| 増担保規制発表日 (第一次措置) | 2017/01/19 | 1,338 | 
| 発表までの期間(営業日) | 12 | |
| 実施基準(第一次措置) | 2017/01/20 | (2)の「ロ」 | 
| 規制期間(営業日) | 14 | |
| 実施日寄付き | 2017/01/20 | 1,294 | 
| 実施日大引け | 2017/01/20 | 1,190 | 
| 実施5営業日後大引け | 2017/01/26 | 1,275 | 
| 規制期間中高値 | 2017/02/01 | 1,357 | 
| 規制期間中安値 | 2017/02/03 | 1,107 | 
| 実施基準(第二次措置) | 2017/01/25 | (2)の「ロ」 | 
| 実施基準(第三次措置) | – | – | 
| 実施基準(第四次措置) | – | – | 
| 解除発表日大引け | 2017/02/08 | 1,278 | 
| 解除日寄付き | 2017/02/09 | 1,368 | 
| 解除日大引け | 2017/02/09 | 1,278 | 
| 解除5営業日後大引け | 2017/02/15 | 1,127 | 

 
						 
	        		             
	        		             
	        		             
	        		             
	        		            























