

各種データはこんな感じ。
| アサカ理研 | 日付 | 株価等 |
|---|---|---|
| コード | 5724 | |
| 日々公表銘柄指定日 | 2016/09/26 | 2,014 |
| 増担保規制発表日 (第一次措置) |
2016/10/21 | 2,210 |
| 発表までの期間(営業日) | 3 | |
| 実施基準(第一次措置) | 2016/10/24 | (2)の「ロ」 |
| 規制期間(営業日) | 11 | |
| 実施日寄付き | 2016/10/24 | 2,080 |
| 実施日大引け | 2016/10/24 | 2,035 |
| 実施5営業日後大引け | 2016/10/28 | 2,059 |
| 規制期間中高値 | 2016/10/31 | 2,193 |
| 規制期間中安値 | 2016/11/08 | 1,432 |
| 実施基準(第二次措置) | – | – |
| 実施基準(第三次措置) | – | – |
| 実施基準(第四次措置) | – | – |
| 解除発表日大引け | 2016/11/08 | 1,485 |
| 解除日寄付き | 2016/11/09 | 1,502 |
| 解除日大引け | 2016/11/09 | 1,480 |
| 解除5営業日後大引け | 2016/11/15 | 1,355 |























これはさっきのやつの続き。