
 
 ①赤い下矢印⇩は増担保規制の実施開始日
②青い上矢印⇧は増担保規制解除日
②青い上矢印⇧は増担保規制解除日

各種データはこんな感じ。
| sMedio | 日付 | 株価等 | 
|---|---|---|
| コード | 3913 | |
| 日々公表銘柄指定日 | 2016/05/31 | 2,155 | 
| 増担保規制発表日 (第一次措置) | 2016/06/03 | 3,040 | 
| 発表までの期間(営業日) | 3 | |
| 実施基準(第一次措置) | 2016/06/06 | (2)の「ロ」 | 
| 規制期間(営業日) | 11 | |
| 実施日寄付き | 2016/06/06 | 2,990 | 
| 実施日大引け | 2016/06/06 | 3,225 | 
| 実施5営業日後大引け | 2016/06/10 | 2,378 | 
| 規制期間中高値 | 2016/06/06 | 3,565 | 
| 規制期間中安値 | 2016/06/16 | 1,682 | 
| 実施基準(第二次措置) | – | – | 
| 実施基準(第三次措置) | – | – | 
| 実施基準(第四次措置) | – | – | 
| 解除発表日大引け | 2016/06/20 | 1,836 | 
| 解除日寄付き | 2016/06/21 | 1,759 | 
| 解除日大引け | 2016/06/21 | 1,730 | 
| 解除5営業日後大引け | 2016/06/27 | 1,576 | 

 
						 
	        		             
	        		             
	        		             
	        		             
	        		             
	        		             
	        		             
	        		            























他にやること(注:『機能するライン』の検証)あるけど、せめて『ましたんランキング』 は埋めとこうか。