各種データはこんな感じ。
アンジェス MG | 日付 | 株価等 |
---|---|---|
コード | 4563 | |
日々公表銘柄指定日 | 2016/03/02 | 410 |
増担保規制発表日 (第一次措置) |
2016/04/11 | 800 |
発表までの期間(営業日) | ※規制解除日から | 7 |
実施基準(第一次措置) | 2016/04/12 | (2)の「ロ」 |
規制期間(営業日) | 15 | |
実施日寄付き | 2016/04/12 | 770 |
実施日大引け | 2016/04/12 | 698 |
実施5営業日後大引け | 2016/04/18 | 834 |
規制期間中高値 | 2016/04/20 | 943 |
規制期間中安値 | 2016/04/13 | 611 |
実施基準(第二次措置) | – | – |
実施基準(第三次措置) | – | – |
実施基準(第四次措置) | – | – |
解除発表日大引け | 2016/05/06 | 771 |
解除日寄付き | 2016/05/09 | 813 |
解除日大引け | 2016/05/09 | 807 |
解除5営業日後大引け | 2016/05/13 | 706 |
面倒だけど見ていくか。順番はどうでもいいや!