各種データはこんな感じ。
インフォテリア | 日付 | 株価等 |
---|---|---|
コード | 3853 | |
日々公表銘柄指定日 | 2015/12/07? | 410? |
増担保規制発表日 (第一次措置) |
2016/02/01 | 1,551 |
発表までの期間(営業日) | ※規制解除日から | 5 |
実施基準(第一次措置) | 2016/02/02 | (2)の「ロ」 |
規制期間 | 17 | |
実施日寄付き | 2016/02/02 | 1,381 |
実施日大引け | 2016/02/02 | 1,320 |
実施5営業日後大引け | 2016/02/08 | 1,351 |
規制期間中高値 | 2016/02/17 | 1,549 |
規制期間中安値 | 2016/02/04 | 1,111 |
実施基準(第二次措置) | – | – |
実施基準(第三次措置) | – | – |
実施基準(第四次措置) | – | – |
解除発表日大引け | 2016/02/25 | 1,440 |
解除日寄付き | 2016/02/26 | 1,479 |
解除日大引け | 2016/02/26 | 1,384 |
解除5営業日後大引け | 2016/03/03 | 1,241 |
とりあえず『ましたんランキング』の上から順番に見ていってる。
今度こそは増担保規制実施開始日寄付き「安寄り4位」のインフォテリア(3853)!