2017年3月~2018年2月の1年間に増担保規制が実施された件数を実施基準ごとに分けた一覧表と、実施日当日の寄付きの値位置データです。
下記クリックで好きな項目へ移動
増担保規制が実施された件数
実施基準 | 第一次措置 | 第二次措置 | 第三次措置 | 第四次措置 |
---|---|---|---|---|
(1)の「イ」 | 14 | 0 | 0 | 0 |
(1)の「ロ」 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(1)の「ハ」 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2)の「イ」 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2)の「ロ」 | 138 | 25 | 1 | 0 |
(3)の「イ」 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(3)の「ロ」 | 2 | 0 | 0 | 0 |
銘柄数 | 153 | 25 | 1 | 0 |
増担保規制実施日当日の寄付き
『増担保規制発表翌営業日の下落内容詳細』にあるように、基本的に増担保規制が実施される当日は下向きに窓を空けて始まる確率が高い。具体的な数値は以下の通り。
データの期間(規制実施日ベース)
2017年3月1日~2018年2月28日
対象となる規制実施基準
第一次措置の(2)信用取引売買比率基準の「ロ」
標本(サンプル)数
138回
規制実施当日の寄付き
高寄り・・・37回
安寄り・・・98回
同値寄り・・・3回
各種数値
最大値(高寄り)・・・+16.52%:「SAMURAI&J PARTNERS(4764)」〔2017/10/17〕
最小値(安寄り)・・・△11.36%:「串カツ田中(3547)」〔2017/12/04〕
平均値・・・△1.28%
中央値・・・△2.02%
最頻分布帯・・・△3.00%~△2.00%(25回)
これ以降に記載されている内容
- 銘柄別騰落詳細(銘柄、コード、種別、実施日、実施前終値、実施日始値、差(始値-前終値)、率(始値/前終値)
- ヒストグラム
※2月単月のデータはコチラ→『増担保規制実施件数と実施日当日寄付きの値位置 2018/02』
冒険者向け記事はコチラ→『増担保規制実施日前日の値動き 2017/03~2018/02』
<スポンサー リンク>
銘柄別騰落詳細
№ | 銘柄 | コード | 規制実施日 | 前終値 | 始値 | 始-前終 | 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ミズホメディー | 4595 | 2017/03/02(木) | 3,850 | 3,780 | -70 | -1.82% |
2 | ジーエヌアイグループ | 2160 | 2017/03/03(金) | 553 | 562 | 9 | 1.63% |
3 | ジェイホールディングス | 2721 | 2017/03/03(金) | 1,256 | 1,190 | -66 | -5.25% |
4 | グレイステクノロジー | 6541 | 2017/03/08(水) | 15,200 | 14,820 | -380 | -2.50% |
5 | 太洋工業 | 6663 | 2017/03/15(水) | 905 | 883 | -22 | -2.43% |
6 | 東京コスモス電機 | 6772 | 2017/03/15(水) | 373 | 359 | -14 | -3.75% |
7 | アエリア | 3758 | 2017/03/17(金) | 4,645 | 4,835 | 190 | 4.09% |
8 | ケアサービス | 2425 | 2017/03/30(木) | 1,832 | 1,723 | -109 | -5.95% |
9 | 北の達人コーポレーション | 2930 | 2017/04/04(火) | 957 | 960 | 3 | 0.31% |
10 | 澤藤電機 | 6901 | 2017/04/04(火) | 663 | 650 | -13 | -1.96% |
11 | オービス | 7827 | 2017/04/12(水) | 1,420 | 1,410 | -10 | -0.70% |
12 | 石川製作所 | 6208 | 2017/04/14(金) | 1,540 | 1,699 | 159 | 10.32% |
13 | サイバーステップ | 3810 | 2017/04/17(月) | 1,799 | 2,037 | 238 | 13.23% |
14 | トレンダーズ | 6069 | 2017/04/19(水) | 1,330 | 1,305 | -25 | -1.88% |
15 | メドレックス | 4586 | 2017/04/21(金) | 1,050 | 1,025 | -25 | -2.38% |
16 | ぷらっとホーム | 6836 | 2017/04/25(火) | 3,150 | 3,130 | -20 | -0.63% |
17 | JMACS | 5817 | 2017/04/26(水) | 800 | 845 | 45 | 5.63% |
18 | カーディナル | 7855 | 2017/04/27(木) | 1,000 | 950 | -50 | -5.00% |
19 | ケアサービス | 2425 | 2017/05/12(金) | 3,050 | 3,120 | 70 | 2.30% |
20 | UEX | 9888 | 2017/05/12(金) | 511 | 500 | -11 | -2.15% |
21 | 明治機械 | 6334 | 2017/05/15(月) | 391 | 391 | 0 | 0.00% |
22 | ニューテック | 6734 | 2017/05/15(月) | 1,340 | 1,286 | -54 | -4.03% |
23 | エディア | 3935 | 2017/05/22(月) | 3,950 | 3,750 | -200 | -5.06% |
24 | ケアネット | 2150 | 2017/05/23(火) | 1,763 | 1,683 | -80 | -4.54% |
25 | ラクオリア創薬 | 4579 | 2017/05/23(火) | 816 | 801 | -15 | -1.84% |
26 | マルコ | 9980 | 2017/05/24(水) | 305 | 305 | 0 | 0.00% |
27 | ASJ | 2351 | 2017/05/26(金) | 1,224 | 1,180 | -44 | -3.59% |
28 | アイ・ピー・エス | 4335 | 2017/05/29(月) | 740 | 718 | -22 | -2.97% |
29 | ウェーブロックホールディングス | 7940 | 2017/06/01(木) | 1,182 | 1,150 | -32 | -2.71% |
30 | 堀田丸正 | 8105 | 2017/06/01(木) | 189 | 185 | -4 | -2.12% |
31 | アイ・エス・ビー | 9702 | 2017/06/01(木) | 1,820 | 1,785 | -35 | -1.92% |
32 | ベクター | 2656 | 2017/06/06(火) | 734 | 744 | 10 | 1.36% |
33 | enish | 3667 | 2017/06/06(火) | 1,611 | 1,526 | -85 | -5.28% |
34 | インフォテリア | 3853 | 2017/06/06(火) | 1,061 | 1,031 | -30 | -2.83% |
35 | エムジーホーム | 8891 | 2017/06/06(火) | 1,091 | 1,051 | -40 | -3.67% |
36 | ノムラシステムコーポレーション | 3940 | 2017/06/09(金) | 5,720 | 5,650 | -70 | -1.22% |
37 | プレシジョン・システム・サイエンス | 7707 | 2017/06/09(金) | 678 | 676 | -2 | -0.29% |
38 | AWSホールディングス | 3937 | 2017/06/12(月) | 2,731 | 2,481 | -250 | -9.15% |
39 | セグエグループ | 3968 | 2017/06/12(月) | 6,140 | 5,740 | -400 | -6.51% |
40 | リバーエレテック | 6666 | 2017/06/14(水) | 670 | 664 | -6 | -0.90% |
41 | ピクセラ | 6731 | 2017/06/16(金) | 234 | 226 | -8 | -3.42% |
42 | トーセ | 4728 | 2017/06/19(月) | 2,230 | 2,288 | 58 | 2.60% |
43 | アンジェス MG | 4563 | 2017/06/20(火) | 735 | 720 | -15 | -2.04% |
44 | システム ディ | 3804 | 2017/06/22(木) | 1,061 | 1,076 | 15 | 1.41% |
45 | ジーエヌアイグループ | 2160 | 2017/06/26(月) | 616 | 633 | 17 | 2.76% |
46 | ネクストウェア | 4814 | 2017/06/26(月) | 390 | 382 | -8 | -2.05% |
47 | オンキヨー | 6628 | 2017/06/29(木) | 239 | 252 | 13 | 5.44% |
48 | 五洋インテックス | 7519 | 2017/06/29(木) | 303 | 310 | 7 | 2.31% |
49 | ASJ | 2351 | 2017/07/04(火) | 3,095 | 3,305 | 210 | 6.79% |
50 | プレシジョン・システム・サイエンス | 7707 | 2017/07/04(火) | 912 | 913 | 1 | 0.11% |
51 | マルコ | 9980 | 2017/07/04(火) | 633 | 733 | 100 | 15.80% |
52 | デジタルアドベンチャー | 4772 | 2017/07/06(木) | 805 | 767 | -38 | -4.72% |
53 | DNAチップ研究所 | 2397 | 2017/07/07(金) | 1,217 | 1,170 | -47 | -3.86% |
54 | 芦森工業 | 3526 | 2017/07/07(金) | 370 | 363 | -7 | -1.89% |
55 | ぱど | 4833 | 2017/07/07(金) | 736 | 721 | -15 | -2.04% |
56 | インフォテリア | 3853 | 2017/07/10(月) | 1,490 | 1,480 | -10 | -0.67% |
57 | ジーンズメイト | 7448 | 2017/07/10(月) | 725 | 695 | -30 | -4.14% |
58 | フォーサイド | 2330 | 2017/07/11(火) | 409 | 406 | -3 | -0.73% |
59 | 比較.com | 2477 | 2017/07/12(水) | 2,120 | 2,055 | -65 | -3.07% |
60 | ビーマップ | 4316 | 2017/07/13(木) | 2,000 | 1,940 | -60 | -3.00% |
61 | アジア航測 | 9233 | 2017/07/18(火) | 1,285 | 1,222 | -63 | -4.90% |
62 | INEST | 3390 | 2017/07/21(金) | 142 | 135 | -7 | -4.93% |
63 | ラピーヌ | 8143 | 2017/07/24(月) | 1,022 | 1,037 | 15 | 1.47% |
64 | シンワアートオークション | 2437 | 2017/07/27(木) | 712 | 677 | -35 | -4.92% |
65 | レナウン | 3606 | 2017/07/27(木) | 236 | 230 | -6 | -2.54% |
66 | 児玉化学工業 | 4222 | 2017/07/28(金) | 107 | 105 | -2 | -1.87% |
67 | アトミクス | 4625 | 2017/08/10(木) | 1,100 | 1,116 | 16 | 1.45% |
68 | アクセルマーク | 3624 | 2017/08/18(金) | 2,191 | 2,107 | -84 | -3.83% |
69 | 新日本理化 | 4406 | 2017/08/21(月) | 286 | 277 | -9 | -3.15% |
70 | 小田原エンジニアリング | 6149 | 2017/08/23(水) | 3,325 | 3,495 | 170 | 5.11% |
71 | ペッパーフードサービス | 3053 | 2017/08/24(木) | 7,020 | 6,580 | -440 | -6.27% |
72 | 田中化学研究所 | 4080 | 2017/08/25(金) | 1,687 | 1,621 | -66 | -3.91% |
73 | エヌエフ回路設計ブロック | 6864 | 2017/08/25(金) | 1,409 | 1,419 | 10 | 0.71% |
74 | nms ホールディングス | 2162 | 2017/08/29(火) | 981 | 954 | -27 | -2.75% |
75 | スパンクリートコーポレーション | 5277 | 2017/08/29(火) | 505 | 515 | 10 | 1.98% |
76 | 五洋インテックス | 7519 | 2017/08/30(水) | 756 | 749 | -7 | -0.93% |
77 | 山王 | 3441 | 2017/09/04(月) | 1,460 | 1,400 | -60 | -4.11% |
78 | アセンテック | 3565 | 2017/09/05(火) | 4,390 | 4,320 | -70 | -1.59% |
79 | 技研興業 | 9764 | 2017/09/13(水) | 520 | 484 | -36 | -6.92% |
80 | 明豊エンタープライズ | 8927 | 2017/09/13(水) | 299 | 293 | -6 | -2.01% |
81 | 田中化学研究所 | 4080 | 2017/09/14(木) | 2,400 | 2,300 | -100 | -4.17% |
82 | 安永 | 7271 | 2017/09/15(金) | 2,880 | 2,974 | 94 | 3.26% |
83 | モリテック スチール | 5986 | 2017/09/19(火) | 468 | 476 | 8 | 1.71% |
84 | チタン工業 | 4098 | 2017/09/20(水) | 375 | 369 | -6 | -1.60% |
85 | 大泉製作所 | 6618 | 2017/09/21(木) | 1,095 | 1,135 | 40 | 3.65% |
86 | 昭和真空 | 6384 | 2017/09/26(火) | 2,003 | 1,970 | -33 | -1.65% |
87 | FDK | 6955 | 2017/10/03(火) | 290 | 285 | -5 | -1.72% |
88 | YKT | 2693 | 2017/10/04(水) | 447 | 424 | -23 | -5.15% |
89 | 石川製作所 | 6208 | 2017/10/10(火) | 4,100 | 4,290 | 190 | 4.63% |
90 | シライ電子工業 | 6658 | 2017/10/10(火) | 650 | 700 | 50 | 7.69% |
91 | SAMURAI&J PARTNERS | 4764 | 2017/10/17(火) | 2,785 | 3,245 | 460 | 16.52% |
92 | 栄電子 | 7567 | 2017/10/17(火) | 939 | 890 | -49 | -5.22% |
93 | プロルート丸光 | 8256 | 2017/10/17(火) | 303 | 291 | -12 | -3.96% |
94 | 双信電機 | 6938 | 2017/10/19(木) | 863 | 850 | -13 | -1.51% |
95 | 豊和工業 | 6203 | 2017/10/20(金) | 2,235 | 2,234 | -1 | -0.04% |
96 | 杉村倉庫 | 9307 | 2017/10/20(金) | 1,041 | 1,024 | -17 | -1.63% |
97 | ショーケース・ティービー | 3909 | 2017/10/25(水) | 1,625 | 1,607 | -18 | -1.11% |
98 | 旭化学工業 | 7928 | 2017/10/25(水) | 740 | 760 | 20 | 2.70% |
99 | ウォンテッドリー | 3991 | 2017/10/30(月) | 7,150 | 6,810 | -340 | -4.76% |
100 | サンユウ | 5697 | 2017/10/30(月) | 868 | 859 | -9 | -1.04% |
101 | 前田製作所 | 6281 | 2017/10/30(月) | 773 | 788 | 15 | 1.94% |
102 | メドレックス | 4586 | 2017/10/31(火) | 1,208 | 1,151 | -57 | -4.72% |
103 | カーメイト | 7297 | 2017/11/02(木) | 1,467 | 1,409 | -58 | -3.95% |
104 | 日本パワーファスニング | 5950 | 2017/11/06(月) | 338 | 325 | -13 | -3.85% |
105 | セメダイン | 4999 | 2017/11/09(木) | 1,121 | 1,121 | 0 | 0.00% |
106 | 大木ヘルスケアホールディングス | 3417 | 2017/11/14(火) | 1,680 | 1,654 | -26 | -1.55% |
107 | フィル・カンパニー | 3267 | 2017/11/17(金) | 3,445 | 3,450 | 5 | 0.15% |
108 | 麻生フオームクリート | 1730 | 2017/11/27(月) | 1,257 | 1,137 | -120 | -9.55% |
109 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 3652 | 2017/11/29(水) | 8,030 | 7,960 | -70 | -0.87% |
110 | YKT | 2693 | 2017/12/01(金) | 669 | 649 | -20 | -2.99% |
111 | 串カツ田中 | 3547 | 2017/12/04(月) | 6,160 | 5,460 | -700 | -11.36% |
112 | 児玉化学工業 | 4222 | 2017/12/04(月) | 208 | 200 | -8 | -3.85% |
113 | Orchestra Holdings | 6533 | 2017/12/04(月) | 2,200 | 2,126 | -74 | -3.36% |
114 | パレモ・ホールディングス | 2778 | 2017/12/07(木) | 643 | 642 | -1 | -0.16% |
115 | レイ | 4317 | 2017/12/13(水) | 729 | 714 | -15 | -2.06% |
116 | 不二精機 | 6400 | 2017/12/13(水) | 568 | 538 | -30 | -5.28% |
117 | ビリングシステム | 3623 | 2017/12/14(木) | 14,790 | 13,890 | -900 | -6.09% |
118 | ラクオリア創薬 | 4579 | 2017/12/25(月) | 1,586 | 1,547 | -39 | -2.46% |
119 | 省電舎ホールディングス | 1711 | 2018/01/04(木) | 1,397 | 1,420 | 23 | 1.65% |
120 | ソルクシーズ | 4284 | 2018/01/09(火) | 1,760 | 1,720 | -40 | -2.27% |
121 | SEMITEC | 6626 | 2018/01/10(水) | 9,220 | 9,520 | 300 | 3.25% |
122 | ブランジスタ | 6176 | 2018/01/15(月) | 2,111 | 2,054 | -57 | -2.70% |
123 | NaITO | 7624 | 2018/01/15(月) | 388 | 376 | -12 | -3.09% |
124 | 杉村倉庫 | 9307 | 2018/01/15(月) | 1,970 | 2,010 | 40 | 2.03% |
125 | バーチャレクス・ホールディングス | 6193 | 2018/01/17(水) | 1,280 | 1,220 | -60 | -4.69% |
126 | フジタコーポレーション | 3370 | 2018/01/22(月) | 3,140 | 3,070 | -70 | -2.23% |
127 | アライドテレシスホールディングス | 6835 | 2018/01/22(月) | 114 | 113 | -1 | -0.88% |
128 | NFKホールディングス | 6494 | 2018/01/23(火) | 196 | 192 | -4 | -2.04% |
129 | エルテス | 3967 | 2018/01/24(水) | 3,010 | 2,932 | -78 | -2.59% |
130 | メディアシーク | 4824 | 2018/01/24(水) | 749 | 709 | -40 | -5.34% |
131 | フィル・カンパニー | 3267 | 2018/01/25(木) | 6,770 | 6,570 | -200 | -2.95% |
132 | ナノキャリア | 4571 | 2018/01/26(金) | 1,225 | 1,199 | -26 | -2.12% |
133 | ハイパー | 3054 | 2018/01/30(火) | 1,900 | 1,780 | -120 | -6.32% |
134 | ワイエスフード | 3358 | 2018/01/31(水) | 750 | 767 | 17 | 2.27% |
135 | ジオマテック | 6907 | 2018/02/05(月) | 1,485 | 1,435 | -50 | -3.37% |
136 | ニチダイ | 6467 | 2018/02/06(火) | 1,932 | 1,933 | 1 | 0.05% |
137 | アール・エス・シー | 4664 | 2018/02/08(木) | 1,227 | 1,251 | 24 | 1.96% |
138 | セルシード | 7776 | 2018/02/27(火) | 749 | 750 | 1 | 0.13% |
個人での作業のため間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合はお知らせいただけると助かります。すぐに訂正します。m(_ _)m
ヒストグラム
戦果を報告する(コメントを残す) ※スパム防止のため管理人の承認後に表示されます