2016年12月~2017年11月の1年間に増担保規制が実施された件数を実施基準ごとに分けた一覧表と、実施日当日の寄付きの値位置データです。
下記クリックで好きな項目へ移動
増担保規制が実施された件数
実施基準 | 第一次措置 | 第二次措置 | 第三次措置 | 第四次措置 |
---|---|---|---|---|
(1)の「イ」 | 19 | 0 | 0 | 0 |
(1)の「ロ」 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(1)の「ハ」 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2)の「イ」 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2)の「ロ」 | 135 | 27 | 1 | 0 |
(3)の「イ」 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(3)の「ロ」 | 6 | 0 | 0 | 0 |
銘柄数 | 157 | 27 | 1 | 0 |
【(1)の「イ」】と【(2)の「ロ」】の両方の実施基準に該当している銘柄が1つ、【(1)の「イ」】と【(3)の「ロ」】が2つ、【(1)の「ロ」】と【(2)の「ロ」】が2つあるので銘柄数と合計は一致しない。
増担保規制実施日当日の寄付き
『増担保規制発表翌営業日の下落内容詳細』にあるように、基本的に増担保規制が実施される当日は下向きに窓を空けて始まる確率が高い。具体的な数値は以下の通り。
データの期間(規制実施日ベース)
2016年12月1日~2017年11月30日
対象となる規制実施基準
第一次措置の(2)信用取引売買比率基準の「ロ」
標本(サンプル)数
135回
規制実施当日の寄付き
高寄り・・・39回
安寄り・・・93回
同値寄り・・・3回
各種数値
最大値(高寄り)・・・+16.52%:「SAMURAI&J PARTNERS(4764)」〔2017/10/17〕
最小値(安寄り)・・・△9.55%:「麻生フオームクリート(1730)」〔2017/11/27〕
平均値・・・△0.94%
中央値・・・△1.82%
最頻分布帯・・・△2.00%~△1.00%(21回)
ついに平均値がマイナスの「1%」を切ってしまいました。
この地合じゃからな。致し方あるまい。
11月単月は「△2.80%」もあったんですが、それにもかかわらず平均値が下がるということは、去年の11月はもっとマイナスだったというわけですね。
そういうことになるのう。
これ以降に記載されている内容
- 銘柄別騰落詳細(銘柄、コード、種別、実施日、実施前終値、実施日始値、差(始値-前終値)、率(始値/前終値)
- ヒストグラム
※11月単月のデータはコチラ→『増担保規制実施件数と実施日当日寄付きの値位置 2017/11』
住人向け記事はコチラ→『増担保規制実施日前日の値動き 2016/12~2017/11』
<スポンサード リンク>
銘柄別騰落詳細
№ | 銘柄 | コード | 規制実施日 | 前終値 | 始値 | 始-前終 | 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京テアトル | 9633 | 2016/12/01(木) | 184 | 180 | -2 | -2.17% |
2 | マルマン | 7834 | 2016/12/05(月) | 289 | 265 | -34 | -8.30% |
3 | 日本アジア投資 | 8518 | 2016/12/05(月) | 691 | 776 | 100 | 12.30% |
4 | フジプレアム | 4237 | 2016/12/06(火) | 343 | 344 | -14 | 0.29% |
5 | Jストリーム | 4308 | 2016/12/06(火) | 745 | 725 | -70 | -2.68% |
6 | 花月園観光 | 9674 | 2016/12/06(火) | 132 | 134 | 5 | 1.52% |
7 | 安永 | 7271 | 2016/12/07(水) | 2,695 | 2,545 | -500 | -5.57% |
8 | フューチャーベンチャーキャピタル | 8462 | 2016/12/08(木) | 2,922 | 2,915 | 52 | -0.24% |
9 | メタップス | 6172 | 2016/12/14(水) | 3,485 | 3,445 | -285 | -1.15% |
10 | プロスペクト | 3528 | 2016/12/15(木) | 63 | 62 | -1 | -1.59% |
11 | 黒田精工 | 7726 | 2016/12/15(木) | 430 | 419 | 9 | -2.56% |
12 | リファインバース | 6531 | 2016/12/19(月) | 7,300 | 7,350 | -80 | 0.68% |
13 | アカツキ | 3932 | 2016/12/27(火) | 3,910 | 3,780 | -90 | -3.32% |
14 | アイフリークモバイル | 3845 | 2017/01/10(火) | 315 | 313 | 2 | -0.63% |
15 | マイネット | 3928 | 2017/01/12(木) | 3,345 | 3,315 | 55 | -0.90% |
16 | ユークス | 4334 | 2017/01/20(金) | 1,338 | 1,294 | -148 | -3.29% |
17 | 山王 | 3441 | 2017/01/27(金) | 1,223 | 1,176 | -93 | -3.84% |
18 | サイバーステップ | 3810 | 2017/01/31(火) | 923 | 906 | -40 | -1.84% |
19 | 第一化成 | 4235 | 2017/02/03(金) | 1,855 | 1,890 | 62 | 1.89% |
20 | 東京コスモス電機 | 6772 | 2017/02/08(水) | 210 | 206 | -16 | -1.90% |
21 | アエリア | 3758 | 2017/02/14(火) | 3,085 | 3,210 | 130 | 4.05% |
22 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 4576 | 2017/02/14(火) | 610 | 625 | 20 | 2.46% |
23 | 日本パワーファスニング | 5950 | 2017/02/17(金) | 227 | 230 | -2 | 1.32% |
24 | 野村マイクロ・サイエンス | 6254 | 2017/02/24(金) | 973 | 972 | -113 | -0.10% |
25 | JMC | 5704 | 2017/02/27(月) | 2,993 | 3,045 | -93 | 1.74% |
26 | WASHハウス | 6537 | 2017/02/28(火) | 8,160 | 7,910 | -670 | -3.06% |
27 | ミズホメディー | 4595 | 2017/03/02(木) | 3,850 | 3,780 | -5 | -1.82% |
28 | ジーエヌアイグループ | 2160 | 2017/03/03(金) | 553 | 562 | -17 | 1.63% |
29 | ジェイホールディングス | 2721 | 2017/03/03(金) | 1,256 | 1,190 | -36 | -5.25% |
30 | グレイステクノロジー | 6541 | 2017/03/08(水) | 15,200 | 14,820 | -470 | -2.50% |
31 | 太洋工業 | 6663 | 2017/03/15(水) | 905 | 883 | -57 | -2.43% |
32 | 東京コスモス電機 | 6772 | 2017/03/15(水) | 373 | 359 | -19 | -3.75% |
33 | アエリア | 3758 | 2017/03/17(金) | 4,645 | 4,835 | 385 | 4.09% |
34 | ケアサービス | 2425 | 2017/03/30(木) | 1,832 | 1,723 | -109 | -5.95% |
35 | 北の達人コーポレーション | 2930 | 2017/04/04(火) | 957 | 960 | -123 | 0.31% |
36 | 澤藤電機 | 6901 | 2017/04/04(火) | 663 | 650 | -26 | -1.96% |
37 | オービス | 7827 | 2017/04/12(水) | 1,420 | 1,410 | 300 | -0.70% |
38 | 石川製作所 | 6208 | 2017/04/14(金) | 1,540 | 1,699 | -198 | 10.32% |
39 | サイバーステップ | 3810 | 2017/04/17(月) | 1,799 | 2,037 | 31 | 13.23% |
40 | トレンダーズ | 6069 | 2017/04/19(水) | 1,330 | 1,305 | 219 | -1.88% |
41 | メドレックス | 4586 | 2017/04/21(金) | 1,050 | 1,025 | -105 | -2.38% |
42 | ぷらっとホーム | 6836 | 2017/04/25(火) | 3,150 | 3,130 | -65 | -0.63% |
43 | JMACS | 5817 | 2017/04/26(水) | 800 | 845 | 150 | 5.63% |
44 | カーディナル | 7855 | 2017/04/27(木) | 1,000 | 950 | -37 | -5.00% |
45 | ケアサービス | 2425 | 2017/05/12(金) | 3,050 | 3,120 | -112 | 2.30% |
46 | UEX | 9888 | 2017/05/12(金) | 511 | 500 | -34 | -2.15% |
47 | 明治機械 | 6334 | 2017/05/15(月) | 391 | 391 | 14 | 0.00% |
48 | ニューテック | 6734 | 2017/05/15(月) | 1,340 | 1,286 | -56 | -4.03% |
49 | エディア | 3935 | 2017/05/22(月) | 3,950 | 3,750 | -310 | -5.06% |
50 | ケアネット | 2150 | 2017/05/23(火) | 1,763 | 1,683 | 15 | -4.54% |
51 | ラクオリア創薬 | 4579 | 2017/05/23(火) | 816 | 801 | -10 | -1.84% |
52 | マルコ | 9980 | 2017/05/24(水) | 305 | 305 | 11 | 0.00% |
53 | ASJ | 2351 | 2017/05/26(金) | 1,224 | 1,180 | 300 | -3.59% |
54 | アイ・ピー・エス | 4335 | 2017/05/29(月) | 740 | 718 | -20 | -2.97% |
55 | ウェーブロックホールディングス | 7940 | 2017/06/01(木) | 1,182 | 1,150 | -12 | -2.71% |
56 | 堀田丸正 | 8105 | 2017/06/01(木) | 189 | 185 | -11 | -2.12% |
57 | アイ・エス・ビー | 9702 | 2017/06/01(木) | 1,820 | 1,785 | -20 | -1.92% |
58 | ベクター | 2656 | 2017/06/06(火) | 734 | 744 | -46 | 1.36% |
59 | enish | 3667 | 2017/06/06(火) | 1,611 | 1,526 | -190 | -5.28% |
60 | インフォテリア | 3853 | 2017/06/06(火) | 1,061 | 1,031 | -59 | -2.83% |
61 | エムジーホーム | 8891 | 2017/06/06(火) | 1,091 | 1,051 | -92 | -3.67% |
62 | ノムラシステムコーポレーション | 3940 | 2017/06/09(金) | 5,720 | 5,650 | -80 | -1.22% |
63 | プレシジョン・システム・サイエンス | 7707 | 2017/06/09(金) | 678 | 676 | -43 | -0.29% |
64 | AWSホールディングス | 3937 | 2017/06/12(月) | 2,731 | 2,481 | -263 | -9.15% |
65 | セグエグループ | 3968 | 2017/06/12(月) | 6,140 | 5,740 | -440 | -6.51% |
66 | リバーエレテック | 6666 | 2017/06/14(水) | 670 | 664 | -88 | -0.90% |
67 | ピクセラ | 6731 | 2017/06/16(金) | 234 | 226 | -28 | -3.42% |
68 | トーセ | 4728 | 2017/06/19(月) | 2,230 | 2,288 | -57 | 2.60% |
69 | アンジェス MG | 4563 | 2017/06/20(火) | 735 | 720 | -94 | -2.04% |
70 | システム ディ | 3804 | 2017/06/22(木) | 1,061 | 1,076 | 17 | 1.41% |
71 | ジーエヌアイグループ | 2160 | 2017/06/26(月) | 616 | 633 | 5 | 2.76% |
72 | ネクストウェア | 4814 | 2017/06/26(月) | 390 | 382 | -12 | -2.05% |
73 | オンキヨー | 6628 | 2017/06/29(木) | 239 | 252 | 2 | 5.44% |
74 | 五洋インテックス | 7519 | 2017/06/29(木) | 303 | 310 | 46 | 2.31% |
75 | ASJ | 2351 | 2017/07/04(火) | 3,095 | 3,305 | -135 | 6.79% |
76 | プレシジョン・システム・サイエンス | 7707 | 2017/07/04(火) | 912 | 913 | -75 | 0.11% |
77 | マルコ | 9980 | 2017/07/04(火) | 633 | 733 | -47 | 15.80% |
78 | デジタルアドベンチャー | 4772 | 2017/07/06(木) | 805 | 767 | -125 | -4.72% |
79 | DNAチップ研究所 | 2397 | 2017/07/07(金) | 1,217 | 1,170 | -32 | -3.86% |
80 | 芦森工業 | 3526 | 2017/07/07(金) | 370 | 363 | -21 | -1.89% |
81 | ぱど | 4833 | 2017/07/07(金) | 736 | 721 | -41 | -2.04% |
82 | インフォテリア | 3853 | 2017/07/10(月) | 1,490 | 1,480 | -50 | -0.67% |
83 | ジーンズメイト | 7448 | 2017/07/10(月) | 725 | 695 | -48 | -4.14% |
84 | フォーサイド | 2330 | 2017/07/11(火) | 409 | 406 | -27 | -0.73% |
85 | 比較.com | 2477 | 2017/07/12(水) | 2,120 | 2,055 | -22 | -3.07% |
86 | ビーマップ | 4316 | 2017/07/13(木) | 2,000 | 1,940 | -100 | -3.00% |
87 | アジア航測 | 9233 | 2017/07/18(火) | 1,285 | 1,222 | -185 | -4.90% |
88 | INEST | 3390 | 2017/07/21(金) | 142 | 135 | -1 | -4.93% |
89 | ラピーヌ | 8143 | 2017/07/24(月) | 1,022 | 1,037 | 15 | 1.47% |
90 | シンワアートオークション | 2437 | 2017/07/27(木) | 712 | 677 | 66 | -4.92% |
91 | レナウン | 3606 | 2017/07/27(木) | 236 | 230 | -24 | -2.54% |
92 | 児玉化学工業 | 4222 | 2017/07/28(金) | 107 | 105 | -6 | -1.87% |
93 | アトミクス | 4625 | 2017/08/10(木) | 1,100 | 1,116 | -39 | 1.45% |
94 | アクセルマーク | 3624 | 2017/08/18(金) | 2,191 | 2,107 | -140 | -3.83% |
95 | 新日本理化 | 4406 | 2017/08/21(月) | 286 | 277 | -29 | -3.15% |
96 | 小田原エンジニアリング | 6149 | 2017/08/23(水) | 3,325 | 3,495 | -465 | 5.11% |
97 | ペッパーフードサービス | 3053 | 2017/08/24(木) | 7,020 | 6,580 | 90 | -6.27% |
98 | 田中化学研究所 | 4080 | 2017/08/25(金) | 1,687 | 1,621 | -109 | -3.91% |
99 | エヌエフ回路設計ブロック | 6864 | 2017/08/25(金) | 1,409 | 1,419 | -27 | 0.71% |
100 | nms ホールディングス | 2162 | 2017/08/29(火) | 981 | 954 | 38 | -2.75% |
101 | スパンクリートコーポレーション | 5277 | 2017/08/29(火) | 505 | 515 | -13 | 1.98% |
102 | 五洋インテックス | 7519 | 2017/08/30(水) | 756 | 749 | 117 | -0.93% |
103 | 山王 | 3441 | 2017/09/04(月) | 1,460 | 1,400 | -1 | -4.11% |
104 | アセンテック | 3565 | 2017/09/05(火) | 4,390 | 4,320 | -515 | -1.59% |
105 | 技研興業 | 9764 | 2017/09/13(水) | 520 | 484 | -37 | -6.92% |
106 | 明豊エンタープライズ | 8927 | 2017/09/13(水) | 299 | 293 | 14 | -2.01% |
107 | 田中化学研究所 | 4080 | 2017/09/14(木) | 2,400 | 2,300 | -232 | -4.17% |
108 | 安永 | 7271 | 2017/09/15(金) | 2,880 | 2,974 | 260 | 3.26% |
109 | モリテック スチール | 5986 | 2017/09/19(火) | 468 | 476 | -12 | 1.71% |
110 | チタン工業 | 4098 | 2017/09/20(水) | 375 | 369 | -24 | -1.60% |
111 | 大泉製作所 | 6618 | 2017/09/21(木) | 1,095 | 1,135 | 8 | 3.65% |
112 | 昭和真空 | 6384 | 2017/09/26(火) | 2,003 | 1,970 | 34 | -1.65% |
113 | FDK | 6955 | 2017/10/03(火) | 290 | 285 | 7 | -1.72% |
114 | YKT | 2693 | 2017/10/04(水) | 447 | 424 | -56 | -5.15% |
115 | 石川製作所 | 6208 | 2017/10/10(火) | 4,100 | 4,290 | 80 | 4.63% |
116 | シライ電子工業 | 6658 | 2017/10/10(火) | 650 | 700 | 100 | 7.69% |
117 | SAMURAI&J PARTNERS | 4764 | 2017/10/17(火) | 2,785 | 3,245 | 500 | 16.52% |
118 | 栄電子 | 7567 | 2017/10/17(火) | 939 | 890 | -65 | -5.22% |
119 | プロルート丸光 | 8256 | 2017/10/17(火) | 303 | 291 | 1 | -3.96% |
120 | 双信電機 | 6938 | 2017/10/19(木) | 863 | 850 | -71 | -1.51% |
121 | 豊和工業 | 6203 | 2017/10/20(金) | 2,235 | 2,234 | -170 | -0.04% |
122 | 杉村倉庫 | 9307 | 2017/10/20(金) | 1,041 | 1,024 | -42 | -1.63% |
123 | ショーケース・ティービー | 3909 | 2017/10/25(水) | 1,625 | 1,607 | -122 | -1.11% |
124 | 旭化学工業 | 7928 | 2017/10/25(水) | 740 | 760 | -31 | 2.70% |
125 | ウォンテッドリー | 3991 | 2017/10/30(月) | 7,150 | 6,810 | -300 | -4.76% |
126 | サンユウ | 5697 | 2017/10/30(月) | 868 | 859 | -23 | -1.04% |
127 | 前田製作所 | 6281 | 2017/10/30(月) | 773 | 788 | 71 | 1.94% |
128 | メドレックス | 4586 | 2017/10/31(火) | 1,208 | 1,151 | 182 | -4.72% |
129 | カーメイト | 7297 | 2017/11/02(木) | 1,467 | 1,409 | -157 | -3.95% |
130 | 日本パワーファスニング | 5950 | 2017/11/06(月) | 338 | 325 | -28 | -3.85% |
131 | セメダイン | 4999 | 2017/11/09(木) | 1,121 | 1,121 | -37 | 0.00% |
132 | 大木ヘルスケアホールディングス | 3417 | 2017/11/14(火) | 1,680 | 1,654 | 17 | -1.55% |
133 | フィル・カンパニー | 3267 | 2017/11/17(金) | 3,445 | 3,450 | -305 | 0.15% |
134 | 麻生フオームクリート | 1730 | 2017/11/27(月) | 1,257 | 1,137 | -242 | -9.55% |
135 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 3652 | 2017/11/29(水) | 8,030 | 7,960 | 370 | -0.87% |
個人での作業のため間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合はお知らせいただけると助かります。すぐに訂正します。m(_ _)m
ヒストグラム
前回とほぼ一緒じゃな。ロングテールへの注意継続。
そうですね。今後も引き続き監視していきます。