増担保規制銘柄2019

増担保規制ましたん銘柄アイキャッチ

 

 【増担保規制が実施された銘柄2019】

2020/04/02 寄付時点 〔2020/04/01 更新〕

 

※用語の説明はコチラ

長老
2019年分も早めに作っておくとするかのう。後でちびちび付け足していくか。ありゃ!? これはちゃんと表示されとるぞ。※増担保規制銘柄2018 一体何が違うんじゃ? 一緒のはずなんじゃが…。老いぼれにはついていけんのう。2019/05/06
長老
おや!? いつの間にやらましたんがおらんようになってしもうたぞ。ましたんワールド始まって以来の珍事じゃな。しかし、せっかくましたんワールドが復活したと言うに…。2019/06/29
長老
おやおや、またぞろ増えてきたようじゃな。ましたんワールドはこうでなくてはのう。。2019/07/13
長老
今日で2019年の相場も終わりか。大納会と言えば昔は前場だけじゃったな。それより大納会の日程自体が遅くなっておるのか、いやはや変わってしもうたのう。2020年用も準備せねばな。いよいよ来年から…。2019/12/30
長老
北日本紡績がようやっと解除になったわい。これで2019年組はすべて終わったようじゃな。しかしすごいことになっておるのう。もしわしが現役じゃったらどうなっておったかのう。おっとタラレバ定食は禁句じゃったのう。失敬、失敬。2020/04/01

 

銘柄 コード 実施基準 規制実施日 規制解除日
1 オンコリスバイオファーマ 4588 (2)の「ロ」 2019/01/18 2019/02/04
2 ブライトパス・バイオ 4594 (2)の「ロ」 2019/01/21 2019/02/04
3 カワセコンピュータサプライ 7851 (2)の「ロ」 2019/01/21 2019/02/04
4 デュアルタップ 3469 (2)の「ロ」 2019/01/24 2019/02/14
5 リファインバース 6531 (2)の「ロ」 2019/01/24 2019/02/13
6 クボテック 7709 (2)の「ロ」 2019/01/24 2019/02/13
7 エコモット 3987 (2)の「ロ」 2019/01/28 2019/02/15
8 ショクブン 9969 (2)の「ロ」 2019/01/29 2019/02/13
9 オンコリスバイオファーマ 4588 (2)の「ロ」 2019/02/18 2019/03/29
10 ネットイヤーグループ 3622 (2)の「ロ」 2019/02/18 2019/03/11
11 リリカラ 9827 (2)の「ロ」 2019/02/21 2019/03/14
12 ベルトラ 7048 (2)の「ロ」 2019/02/25 2019/03/22
13 レオパレス21 8848 (2)の「イ」 2019/02/25 2019/03/25
14 石垣食品 2901 (1)の「ハ」 2019/02/26 2019/04/25
15 マーケットエンタープライズ 3135 (2)の「ロ」 2019/02/26 2019/04/01
16 ラサ工業 4022 (2)の「ロ」 2019/03/04 2019/03/13
17 地域新聞社 2164 (1)の「ハ」 2019/03/06 2019/05/13
18 ライトアップ 6580 (2)の「ロ」 2019/03/12 2019/04/10
19 アンジェス 4563 (2)の「ロ」 2019/03/15 2019/04/04
20 メディアフラッグ 6067 (2)の「ロ」 2019/03/19 2019/04/17
21 リンク 4428 (2)の「ロ」 2019/03/25 2019/04/09
22 窪田製薬ホールディングス 4596 (2)の「ロ」 2019/03/26 2019/04/09
23 ケイブ 3760 (2)の「ロ」 2019/03/27 2019/04/11
24 シリコンスタジオ 3907 (2)の「ロ」 2019/04/02 2019/04/18
25 enish 3667 (1)の「イ」 2019/04/03 2019/05/08
26 ジョルダン 3710 (2)の「ロ」 2019/04/04 2019/05/09
27 環境管理センター 4657 (2)の「ロ」 2019/05/07 2019/05/31
28 医学生物学研究所 4557 (2)の「ロ」 2019/05/10 2019/06/04
29 アクロディア 3824 (2)の「ロ」 2019/05/16 2019/05/31
30 セキド 9878 (2)の「ロ」 2019/05/23 2019/06/06
31 シンクレイヤ 1724 (2)の「ロ」 2019/05/24 2019/06/28
32 ホープ 6195 (2)の「ロ」 2019/06/05 2019/06/28
33 日本通信 9424 (2)の「ロ」 2019/06/14 2019/06/28
34 富士興産 5009 (1)の「イ」 2019/07/08 2019/07/17
35 日本鋳鉄管 5612 (2)の「ロ」 2019/07/09 2019/07/29
36 アクセルマーク 3624 (2)の「ロ」 2019/07/11 2019/07/31
37 ASIAN STAR 8946 (2)の「ロ」 2019/07/12 2019/07/24
38 カルナバイオサイエンス 4572 (2)の「ロ」 2019/07/16 2019/07/23
39 SAMURAI&J PARTNERS 4764 (2)の「ロ」 2019/07/17 2019/08/07
40 北日本紡績 3409 (1)の「ハ」 2019/07/30 2019/08/22
41 enish 3667 (1)の「イ」 2019/08/05 2019/09/26
42 インタートレード 3747 (3)の「ロ」 2019/08/22 2019/10/11
43 Lib Work 1431 (2)の「ロ」 2019/08/26 2019/09/17
44 アトラ 6029 (2)の「ロ」 2019/09/11 2019/09/26
45 天昇電気工業 6776 (2)の「ロ」 2019/09/19 2019/10/07
46 プロルート丸光 8256 (2)の「ロ」 2019/09/20 2019/10/08
47 クラスターテクノロジー 4240 (2)の「ロ」 2019/09/26 2019/10/18
48 コロプラ 3668 (2)の「ロ」 2019/10/01 2019/10/24
49 ビリングシステム 3623 (2)の「ロ」 2019/10/03 2019/10/21
50 HAPiNS 7577 (2)の「ロ」 2019/10/07 2019/10/21
51 オルトプラス 3672 (2)の「ロ」 2019/10/10 2019/11/08
52 イトーヨーギョー 5287 (2)の「ロ」 2019/10/17 2019/11/05
53 霞ヶ関キャピタル 3498 (2)の「ロ」 2019/10/28 2019/11/21
54 enish 3667 (1)の「イ」 2019/10/31 2019/11/22
55 栄電子 7567 (2)の「ロ」 2019/10/31 2019/11/19
56 YKT 2693 (2)の「ロ」 2019/11/05 2019/11/20
57 三櫻工業 6584 (2)の「ロ」 2019/11/12 2019/11/28
58 ナガオカ 6239 (2)の「ロ」 2019/11/20 2020/01/30
59 トレイダーズホールディングス 8704 (2)の「ロ」 2019/11/25 2019/12/12
60 チエル 3933 (2)の「ロ」 2019/11/26 2020/01/29
61 レアジョブ 6096 (2)の「ロ」 2019/11/26 2019/12/23
62 セレスポ 9625 (2)の「ロ」 2019/12/04 2020/01/27
63 AKIBAホールディングス 6840 (2)の「ロ」 2019/12/05 2019/12/24
64 土屋ホールディングス 1840 (2)の「ロ」 2019/12/09 2019/12/24
65 ウチダエスコ 4699 (2)の「ロ」 2019/12/10 2020/01/10
66 木村化工機 6378 (2)の「ロ」 2019/12/11 2019/12/19
67 アクセルマーク 3624 (2)の「ロ」 2019/12/12 2020/01/16
68 ホープ 6195 (2)の「ロ」 2019/12/16 2020/01/21
69 インスペック 6656 (2)の「ロ」 2019/12/17 2020/02/03
70 北日本紡績 3409 (1)の「ハ」 2019/12/27 2020/04/02
71 恵和 4251 (2)の「ロ」 2019/12/27 2020/01/31
72 リーダー電子 6867 (2)の「ロ」 2019/12/30 2020/01/30

 

増担保規制銘柄2020

増担保規制銘柄2018

増担保規制銘柄2017

増担保規制銘柄2016

 

スポンサー リンク

参考になったらシェアをお願いします。m(_ _)m

戦果を報告する(コメントを残す) ※スパム防止のため管理人の承認後に表示されます