このページの更新は本日が最終となります。短い間でしたがご愛顧ありがとうございました。m(_ _)m 2018/05/02
2018年の大発会以降ストップ高・ストップ安になった銘柄を記録していく「予定」です。
ご意見・ご要望、早めの更新希望等がありましたら、「お問合せ」またはTwitterにてご連絡ください。
〔2018/05/02 更新〕
※このページの銘柄名は省略形となります。
Hはストップ高。Lはストップ安 。
日付 | 種別 | コード | 銘柄 |
---|---|---|---|
2018/05/02 | H | 3691 | Rワールド |
2018/05/02 | H | 5187 | クリエート |
2018/05/02 | H | 6177 | AppB |
2018/05/01 | H | 1420 | サンヨーH |
2018/05/01 | H | 1935 | TTK |
2018/05/01 | H | 2499 | 日本和装 |
2018/05/01 | H | 3663 | アートスパク |
2018/05/01 | H | 4919 | ミルボン |
2018/05/01 | H | 5302 | カーボン |
2018/05/01 | H | 6147 | ヤマザキ |
2018/05/01 | H | 6177 | AppB |
2018/05/01 | H | 9399 | ビートH |
2018/05/01 | H | 9753 | IXナレッジ |
2018/05/01 | L | 6794 | フォスタ |
2018/04/27 | H | 1420 | サンヨーH |
2018/04/27 | H | 3935 | エディア |
2018/04/27 | H | 4286 | レッグス |
2018/04/27 | H | 4751 | サイバー |
2018/04/27 | H | 6147 | ヤマザキ |
2018/04/27 | H | 6658 | シライ電子 |
2018/04/27 | H | 6938 | 双信電機 |
2018/04/27 | L | 1730 | 麻生フオーム |
2018/04/27 | L | 6578 | エヌリンクス |
2018/04/26 | H | 1408 | サムシングH |
2018/04/26 | H | 1730 | 麻生フオーム |
2018/04/26 | H | 2467 | バルクHD |
2018/04/26 | H | 2491 | Vコマース |
2018/04/26 | H | 3323 | レカム |
2018/04/26 | H | 3652 | DMP |
2018/04/26 | H | 4733 | OBC |
2018/04/26 | H | 6516 | 山洋電 |
2018/04/26 | H | 6730 | アクセル |
2018/04/26 | H | 7567 | 栄電子 |
2018/04/26 | H | 8698 | マネックスG |
2018/04/26 | L | 3461 | パルマ |
2018/04/26 | L | 4461 | 一工薬 |
2018/04/25 | H | 1408 | サムシングH |
2018/04/25 | H | 1730 | 麻生フオーム |
2018/04/25 | H | 2467 | バルクHD |
2018/04/25 | H | 3461 | パルマ |
2018/04/25 | H | 3652 | DMP |
2018/04/25 | H | 4287 | ジャストプラ |
2018/04/25 | H | 4557 | 医学生物 |
2018/04/25 | H | 6177 | AppB |
2018/04/25 | H | 6193 | バーチャレク |
2018/04/25 | H | 6653 | 正興電機 |
2018/04/25 | H | 9082 | 大和自交 |
2018/04/25 | L | 4382 | HEROZ |
2018/04/24 | H | 1730 | 麻生フオーム |
2018/04/24 | H | 3750 | セブンシーズ |
2018/04/24 | H | 4308 | Jストリーム |
2018/04/24 | H | 4320 | CEHD |
2018/04/24 | H | 6620 | 宮越HD |
2018/04/24 | H | 7612 | Nuts |
2018/04/24 | H | 9082 | 大和自交 |
2018/04/24 | H | 9973 | 小僧寿し |
2018/04/24 | L | 2467 | バルクHD |
2018/04/24 | L | 4382 | HEROZ |
2018/04/23 | H | 1400 | ルーデン |
2018/04/23 | H | 2307 | Cキャット |
2018/04/23 | H | 3461 | パルマ |
2018/04/23 | H | 4308 | Jストリーム |
2018/04/23 | H | 6620 | 宮越HD |
2018/04/23 | H | 9973 | 小僧寿し |
2018/04/23 | L | 2467 | バルクHD |
2018/04/20 | H | 3461 | パルマ |
2018/04/20 | H | 3661 | エムアップ |
2018/04/20 | H | 3936 | グロバウェイ |
2018/04/20 | H | 6193 | バーチャレク |
2018/04/20 | H | 6942 | ソフィアHD |
2018/04/19 | H | 2467 | バルクHD |
2018/04/19 | H | 2656 | ベクター |
2018/04/19 | H | 3461 | パルマ |
2018/04/19 | H | 3541 | 農業総合研 |
2018/04/19 | H | 3661 | エムアップ |
2018/04/19 | H | 3936 | グロバウェイ |
2018/04/19 | H | 7314 | 小田原機 |
2018/04/19 | H | 7567 | 栄電子 |
2018/04/19 | L | 9270 | SOU |
2018/04/19 | L | 9519 | レノバ |
2018/04/18 | H | 2207 | 名糖産 |
2018/04/18 | H | 2467 | バルクHD |
2018/04/18 | H | 2468 | フュトレック |
2018/04/18 | H | 3121 | マーチャント |
2018/04/18 | H | 3261 | グラン |
2018/04/18 | H | 3461 | パルマ |
2018/04/18 | H | 3936 | グロバウェイ |
2018/04/18 | H | 4335 | IPS |
2018/04/18 | H | 6634 | ネクスG |
2018/04/18 | H | 7314 | 小田原機 |
2018/04/17 | H | 2467 | バルクHD |
2018/04/17 | H | 3935 | エディア |
2018/04/17 | H | 3936 | グロバウェイ |
2018/04/17 | H | 6312 | フロイント |
2018/04/17 | H | 6634 | ネクスG |
2018/04/17 | L | 3479 | TKP |
2018/04/17 | L | 3810 | サイバーS |
2018/04/17 | L | 6561 | HANATJ |
2018/04/16 | H | 2467 | バルクHD |
2018/04/16 | H | 2796 | ファマライズ |
2018/04/16 | H | 3091 | ブロンコB |
2018/04/16 | H | 3557 | U&C |
2018/04/16 | H | 3936 | グロバウェイ |
2018/04/16 | H | 4920 | 日本色材 |
2018/04/16 | H | 6634 | ネクスG |
2018/04/16 | H | 9270 | SOU |
2018/04/16 | L | 2884 | ヨシムラFH |
2018/04/16 | L | 3168 | 黒谷 |
2018/04/16 | L | 3267 | フィルC |
2018/04/16 | L | 3415 | TBASE |
2018/04/16 | L | 3490 | アズ企画 |
2018/04/16 | L | 3558 | ロコンド |
2018/04/16 | L | 3697 | SHIFT |
2018/04/16 | L | 3996 | サインポスト |
2018/04/16 | L | 6047 | Gunosy |
2018/04/16 | L | 6058 | ベクトル |
2018/04/16 | L | 7608 | SKジャパン |
2018/04/13 | H | 3261 | グラン |
2018/04/13 | H | 9740 | CSP |
2018/04/13 | H | 9836 | リーバイス |
2018/04/13 | L | 3935 | エディア |
2018/04/12 | H | 2467 | バルクHD |
2018/04/12 | H | 3135 | Mエンター |
2018/04/12 | H | 3808 | OK |
2018/04/12 | H | 6025 | PCサービス |
2018/04/12 | H | 6663 | 太洋工業 |
2018/04/12 | H | 8257 | 山陽百 |
2018/04/12 | L | 6575 | HUMANA |
2018/04/11 | H | 1408 | サムシングH |
2018/04/11 | H | 2467 | バルクHD |
2018/04/11 | H | 6048 | デザインワン |
2018/04/11 | H | 6142 | 富士精工 |
2018/04/11 | H | 6297 | 鉱研工業 |
2018/04/11 | H | 6575 | HUMANA |
2018/04/11 | H | 6663 | 太洋工業 |
2018/04/11 | H | 6734 | ニューテック |
2018/04/11 | H | 8698 | マネックスG |
2018/04/11 | L | 4586 | メドレックス |
2018/04/10 | H | 1408 | サムシングH |
2018/04/10 | H | 2186 | ソーバル |
2018/04/10 | H | 2467 | バルクHD |
2018/04/10 | H | 3344 | ワンダーCo |
2018/04/10 | H | 6016 | Jエンジン |
2018/04/10 | H | 6553 | ソウルドO |
2018/04/10 | H | 6628 | オンキヨー |
2018/04/10 | H | 6659 | Mリンクス |
2018/04/10 | H | 9272 | ブティックス |
2018/04/09 | H | 1408 | サムシングHD |
2018/04/09 | H | 3784 | ヴィンクス |
2018/04/09 | H | 3808 | OK |
2018/04/09 | H | 3816 | 大和コン |
2018/04/09 | L | 6276 | ナビタス |
2018/04/09 | L | 7807 | 幸和製作所 |
2018/04/06 | H | 4833 | ぱど |
2018/04/06 | H | 8698 | マネックスG |
2018/04/06 | H | 8889 | APAMAN |
2018/04/06 | H | 9272 | ブティックス |
2018/04/06 | H | 9519 | レノバ |
2018/04/06 | L | 4728 | トーセ |
2018/04/05 | H | 3784 | ヴィンクス |
2018/04/05 | H | 3808 | OK |
2018/04/05 | H | 4287 | ジャストプラ |
2018/04/05 | H | 6319 | シンニッタン |
2018/04/05 | H | 8257 | 山陽百 |
2018/04/05 | H | 9272 | ブティックス |
2018/04/04 | H | 2795 | プリメックス |
2018/04/04 | H | 3181 | 買取王国 |
2018/04/04 | H | 3770 | ザッパラス |
2018/04/04 | H | 4335 | IPS |
2018/04/04 | H | 5957 | 日東精 |
2018/04/04 | H | 8257 | 山陽百 |
2018/04/04 | H | 9233 | アジア航測 |
2018/04/04 | L | 4004 | 昭電工 |
2018/04/03 | H | 3998 | すららネット |
2018/04/03 | H | 5704 | JMC |
2018/04/03 | H | 7922 | 三光産業 |
2018/04/03 | H | 8698 | マネックスG |
2018/04/03 | H | 9262 | シルバライフ |
2018/04/03 | H | 9270 | SOU |
2018/04/03 | H | 9446 | サカイHD |
2018/04/02 | H | 3815 | メディア |
2018/04/02 | H | 3953 | 大村紙業 |
2018/04/02 | H | 4556 | カイノス |
2018/04/02 | H | 4736 | 日本ラッド |
2018/04/02 | H | 5704 | JMC |
2018/04/02 | H | 6338 | タカトリ |
2018/04/02 | H | 7922 | 三光産業 |
2018/04/02 | H | 8995 | 誠建設 |
2018/04/02 | L | 3808 | OK |
2018/03/30 | H | 2156 | セーラー広告 |
2018/03/30 | H | 2656 | ベクター |
2018/03/30 | H | 3490 | アズ企画 |
2018/03/30 | H | 4833 | ぱど |
2018/03/30 | H | 6338 | タカトリ |
2018/03/30 | H | 6568 | 神戸天然化学 |
2018/03/30 | H | 7623 | サンオータス |
2018/03/30 | H | 7922 | 三光産業 |
2018/03/30 | L | 7519 | 五洋インテ |
2018/03/29 | H | 2916 | 仙波糖化 |
2018/03/29 | H | 3490 | アズ企画 |
2018/03/29 | H | 3839 | ODK |
2018/03/29 | H | 9270 | SOU |
2018/03/29 | H | 9698 | クレオ |
2018/03/29 | L | 7519 | 五洋インテ |
2018/03/28 | H | 2351 | ASJ |
2018/03/28 | H | 2666 | オートウェブ |
2018/03/28 | H | 4026 | 神島化工 |
2018/03/28 | H | 4287 | ジャストプラ |
2018/03/28 | H | 4572 | カルナバイオ |
2018/03/28 | H | 4827 | BワンHD |
2018/03/28 | H | 7776 | セルシード |
2018/03/28 | L | 6467 | ニチダイ |
2018/03/28 | L | 7519 | 五洋インテ |
2018/03/27 | H | 3358 | YSフード |
2018/03/27 | H | 3558 | ロコンド |
2018/03/27 | H | 3658 | イーブック |
2018/03/27 | H | 3744 | サイオス |
2018/03/27 | H | 3803 | イメージ情報 |
2018/03/27 | H | 7595 | アルゴグラ |
2018/03/27 | H | 7623 | サンオータス |
2018/03/27 | H | 7855 | カーディナル |
2018/03/27 | H | 9262 | シルバライフ |
2018/03/27 | H | 9450 | ファイバーG |
2018/03/27 | L | 3808 | OK |
2018/03/27 | L | 6467 | ニチダイ |
2018/03/26 | H | 3658 | イーブック |
2018/03/26 | H | 4287 | ジャストプラ |
2018/03/26 | H | 6193 | バーチャレク |
2018/03/26 | H | 7623 | サンオータス |
2018/03/26 | H | 8257 | 山陽百 |
2018/03/26 | H | 9270 | SOU |
2018/03/26 | L | 6184 | 鎌倉新書 |
2018/03/26 | L | 6467 | ニチダイ |
2018/03/23 | H | 2148 | ITM |
2018/03/23 | L | 6336 | 石井表記 |
2018/03/22 | H | 2437 | シンワWH |
2018/03/22 | H | 3392 | デリカFH |
2018/03/22 | H | 3763 | プロシップ |
2018/03/22 | H | 4570 | 免疫生物研究 |
2018/03/22 | H | 5942 | フイルコン |
2018/03/22 | H | 7782 | シンシア |
2018/03/22 | H | 7855 | カーディナル |
2018/03/20 | H | 2479 | ジェイテック |
2018/03/20 | H | 4304 | Eストアー |
2018/03/20 | H | 5284 | ヤマウ |
2018/03/19 | H | 2303 | ドーン |
2018/03/19 | H | 2776 | 新都HD |
2018/03/19 | H | 2916 | 仙波糖化 |
2018/03/19 | H | 3782 | DDS |
2018/03/19 | H | 5758 | FCM |
2018/03/19 | H | 7855 | カーディナル |
2018/03/19 | L | 3994 | Mフォワード |
2018/03/19 | L | 6467 | ニチダイ |
2018/03/16 | H | 2303 | ドーン |
2018/03/16 | H | 3138 | 富士マガジン |
2018/03/16 | H | 3548 | バロック |
2018/03/16 | L | 3489 | フェイスNW |
2018/03/15 | H | 3138 | 富士マガジン |
2018/03/15 | H | 3624 | アクセルM |
2018/03/15 | H | 3667 | enish |
2018/03/15 | H | 3814 | アルファクス |
2018/03/15 | H | 5906 | エムケー精工 |
2018/03/15 | H | 7855 | カーディナル |
2018/03/15 | H | 9377 | エージーピー |
2018/03/15 | H | 9629 | ピーシーエー |
2018/03/15 | H | 9827 | リリカラ |
2018/03/15 | L | 7869 | 日本フォーム |
2018/03/14 | H | 1981 | 協和日成 |
2018/03/14 | H | 3474 | GFAC |
2018/03/14 | H | 3784 | ヴィンクス |
2018/03/14 | H | 3814 | アルファクス |
2018/03/14 | H | 4664 | RSC |
2018/03/14 | H | 6034 | MRT |
2018/03/14 | H | 6737 | EIZO |
2018/03/14 | H | 7869 | 日本フォーム |
2018/03/14 | H | 8104 | クワザワ |
2018/03/14 | H | 9425 | 日本テレホン |
2018/03/14 | H | 9827 | リリカラ |
2018/03/14 | H | 9924 | ドミー |
2018/03/14 | L | 7810 | クロスフォー |
2018/03/13 | H | 1981 | 協和日成 |
2018/03/13 | H | 2176 | イナリサーチ |
2018/03/13 | H | 6065 | ライクキッズ |
2018/03/13 | H | 6819 | 伊豆シャボテ |
2018/03/13 | H | 7869 | 日本フォーム |
2018/03/12 | H | 2164 | 地域新聞社 |
2018/03/12 | H | 2471 | エスプール |
2018/03/12 | H | 3070 | アマガサ |
2018/03/12 | H | 3248 | アールエイジ |
2018/03/12 | H | 3316 | 東日システム |
2018/03/12 | H | 3784 | ヴィンクス |
2018/03/12 | H | 4571 | ナノキャリア |
2018/03/12 | H | 4779 | ソフトブレン |
2018/03/12 | H | 7869 | 日本フォーム |
2018/03/12 | L | 6276 | ナビタス |
2018/03/09 | H | 2164 | 地域新聞社 |
2018/03/09 | H | 2191 | テラ |
2018/03/09 | H | 3775 | ガイアックス |
2018/03/09 | H | 3784 | ヴィンクス |
2018/03/09 | H | 3963 | シンクロF |
2018/03/09 | H | 6025 | PCサービス |
2018/03/09 | H | 6184 | 鎌倉新書 |
2018/03/09 | H | 7502 | プラザクリ |
2018/03/09 | H | 7869 | 日本フォーム |
2018/03/09 | L | 4571 | ナノキャリア |
2018/03/09 | L | 6425 | ユニバーサル |
2018/03/08 | H | 3446 | JTEC |
2018/03/08 | H | 4990 | 昭和化 |
2018/03/08 | H | 5277 | スパンクリト |
2018/03/08 | H | 6424 | 高見サイ |
2018/03/08 | H | 6550 | Fringe |
2018/03/08 | H | 7477 | ムラキ |
2018/03/08 | H | 7502 | プラザクリ |
2018/03/08 | H | 7869 | 日本フォーム |
2018/03/08 | H | 9377 | エージーピー |
2018/03/07 | H | 2351 | ASJ |
2018/03/07 | H | 2385 | 総医研HD |
2018/03/07 | H | 4356 | 応用技術 |
2018/03/07 | H | 4570 | 免疫生物研究 |
2018/03/07 | H | 4990 | 昭和化 |
2018/03/07 | H | 5277 | スパンクリト |
2018/03/07 | H | 6276 | ナビタス |
2018/03/07 | H | 6424 | 高見サイ |
2018/03/07 | L | 6208 | 石川製 |
2018/03/06 | H | 3358 | YSフード |
2018/03/06 | H | 3985 | テモナ |
2018/03/06 | H | 4109 | ステラケミフ |
2018/03/06 | H | 4667 | アイサンテク |
2018/03/06 | H | 6095 | メドピア |
2018/03/06 | H | 6835 | アライドHD |
2018/03/06 | H | 6836 | プラット |
2018/03/06 | H | 7776 | セルシード |
2018/03/06 | L | 3689 | イグニス |
2018/03/05 | H | 2483 | 翻訳センター |
2018/03/05 | H | 2588 | プレミアムW |
2018/03/05 | H | 3083 | シーズメン |
2018/03/05 | H | 4286 | レッグス |
2018/03/05 | H | 4770 | エルミック |
2018/03/05 | H | 6276 | ナビタス |
2018/03/05 | H | 7448 | ジンズメイト |
2018/03/05 | H | 7776 | セルシード |
2018/03/05 | H | 7992 | セーラ万 |
2018/03/05 | L | 3994 | Mフォワード |
2018/03/05 | L | 6567 | SERIOH |
2018/03/02 | H | 3083 | シーズメン |
2018/03/02 | H | 4770 | エルミック |
2018/03/02 | H | 6026 | GMOテック |
2018/03/02 | H | 6276 | ナビタス |
2018/03/02 | H | 6697 | テックP |
2018/03/02 | H | 7776 | セルシード |
2018/03/01 | H | 3083 | シーズメン |
2018/03/01 | H | 3446 | JTEC |
2018/03/01 | H | 3689 | イグニス |
2018/03/01 | H | 3994 | Mフォワード |
2018/03/01 | H | 4575 | キャンバス |
2018/03/01 | H | 4586 | メドレックス |
2018/03/01 | H | 6026 | GMOテック |
2018/03/01 | H | 6276 | ナビタス |
2018/02/28 | H | 3083 | シーズメン |
2018/02/28 | H | 3123 | サイボー |
2018/02/28 | H | 3689 | イグニス |
2018/02/28 | H | 3782 | DDS |
2018/02/28 | H | 3852 | サイバーコム |
2018/02/28 | H | 6698 | ViSCOT |
2018/02/28 | H | 7781 | 平山HD |
2018/02/28 | L | 9924 | ドミー |
2018/02/27 | H | 1381 | アクシーズ |
2018/02/27 | H | 3083 | シーズメン |
2018/02/27 | H | 3623 | ビリングS |
2018/02/27 | H | 3753 | フライト |
2018/02/27 | H | 3842 | ネクストG |
2018/02/27 | H | 3852 | サイバーコム |
2018/02/27 | H | 4824 | メディアS |
2018/02/27 | H | 6664 | オプトエレク |
2018/02/27 | H | 6944 | アイレックス |
2018/02/27 | H | 9929 | 平和紙業 |
2018/02/27 | L | 9924 | ドミー |
2018/02/26 | H | 1381 | アクシーズ |
2018/02/26 | H | 3069 | アスラポート |
2018/02/26 | H | 3083 | シーズメン |
2018/02/26 | H | 3358 | YSフード |
2018/02/26 | H | 3994 | Mフォワード |
2018/02/26 | H | 3998 | すららネット |
2018/02/26 | H | 4625 | アトミクス |
2018/02/26 | H | 6018 | 阪神内 |
2018/02/26 | L | 3384 | アークコア |
2018/02/26 | L | 9924 | ドミー |
2018/02/23 | H | 2385 | 総医研HD |
2018/02/23 | H | 2435 | シダー |
2018/02/23 | H | 3224 | Gオイスター |
2018/02/23 | H | 3634 | ソケッツ |
2018/02/23 | H | 3997 | トレドワクス |
2018/02/23 | H | 3998 | すららネット |
2018/02/23 | H | 4699 | ウチダエスコ |
2018/02/23 | H | 4765 | モーニング |
2018/02/22 | H | 2338 | Fastep |
2018/02/22 | H | 2436 | 共同PR |
2018/02/22 | H | 2916 | 仙波糖化 |
2018/02/22 | H | 3154 | メディアスH |
2018/02/22 | H | 3344 | ワンダーCo |
2018/02/22 | H | 3540 | 歯愛メディ |
2018/02/22 | H | 4595 | ミズホメディ |
2018/02/22 | H | 6171 | 土木管理 |
2018/02/22 | H | 6719 | 富士通コン |
2018/02/21 | H | 2436 | 共同PR |
2018/02/21 | H | 2929 | ファーマF |
2018/02/21 | H | 3042 | セキュア |
2018/02/21 | H | 3069 | アスラポート |
2018/02/21 | H | 3154 | メディアスH |
2018/02/21 | H | 3192 | 白鳩 |
2018/02/21 | H | 3344 | ワンダーCo |
2018/02/21 | H | 3744 | サイオス |
2018/02/21 | H | 4570 | 免疫生物研究 |
2018/02/21 | H | 7187 | Jリース |
2018/02/21 | H | 7781 | 平山HD |
2018/02/20 | H | 1400 | ルーデン |
2018/02/20 | H | 2195 | アミタHD |
2018/02/20 | H | 2788 | アップル |
2018/02/20 | H | 3069 | アスラポート |
2018/02/20 | H | 3344 | ワンダーCo |
2018/02/20 | H | 3784 | ヴィンクス |
2018/02/20 | H | 4570 | 免疫生物研究 |
2018/02/20 | H | 6038 | イード |
2018/02/20 | H | 6541 | グレイス |
2018/02/20 | H | 6554 | SUS |
2018/02/20 | H | 7608 | SKジャパン |
2018/02/19 | H | 2195 | アミタHD |
2018/02/19 | H | 3784 | ヴィンクス |
2018/02/19 | H | 3816 | 大和コン |
2018/02/19 | H | 3825 | リミックス |
2018/02/19 | H | 3851 | 日本一S |
2018/02/19 | H | 3943 | 大石産 |
2018/02/19 | H | 3953 | 大村紙業 |
2018/02/19 | H | 4579 | ラクオリア薬 |
2018/02/19 | H | 4669 | ニッパンR |
2018/02/19 | H | 6042 | ニッキ |
2018/02/19 | H | 6563 | みらいワクス |
2018/02/19 | H | 6698 | ViSCOT |
2018/02/19 | H | 7776 | セルシード |
2018/02/19 | H | 9035 | 第一交通 |
2018/02/16 | H | 1853 | 森組 |
2018/02/16 | H | 2436 | 共同PR |
2018/02/16 | H | 2930 | 北の達人 |
2018/02/16 | H | 3953 | 大村紙業 |
2018/02/16 | H | 4344 | ソースネクス |
2018/02/16 | H | 6338 | タカトリ |
2018/02/16 | H | 7776 | セルシード |
2018/02/16 | H | 8927 | 明豊エンター |
2018/02/16 | H | 9992 | 理研グリン |
2018/02/16 | L | 4235 | UFHD |
2018/02/16 | L | 5010 | 日精蝋 |
2018/02/15 | H | 3791 | IGポート |
2018/02/15 | H | 3804 | システムD |
2018/02/15 | H | 3856 | Abalan |
2018/02/15 | H | 3916 | DIT |
2018/02/15 | H | 4571 | ナノキャリア |
2018/02/15 | H | 6095 | メドピア |
2018/02/15 | H | 6319 | シンニッタン |
2018/02/15 | H | 6881 | キョウデン |
2018/02/15 | H | 6912 | 菊水電子 |
2018/02/15 | H | 7244 | 市光工 |
2018/02/15 | H | 7776 | セルシード |
2018/02/15 | H | 7781 | 平山HD |
2018/02/15 | H | 7834 | マルマン |
2018/02/15 | H | 9075 | 福山通 |
2018/02/15 | H | 9446 | サカイHD |
2018/02/15 | L | 3727 | APLIX |
2018/02/15 | L | 4235 | UFHD |
2018/02/15 | L | 4344 | ソースネクス |
2018/02/15 | L | 4633 | サカタインク |
2018/02/15 | L | 6658 | シライ電子 |
2018/02/15 | L | 6895 | ダイヤ電 |
2018/02/15 | L | 7782 | シンシア |
2018/02/14 | H | 3896 | 阿波製紙 |
2018/02/14 | H | 4320 | CEHD |
2018/02/14 | H | 4925 | HABA |
2018/02/14 | H | 5631 | 日製鋼 |
2018/02/14 | H | 6785 | 鈴木 |
2018/02/14 | H | 7192 | モーゲージS |
2018/02/14 | L | 2122 | Iスペース |
2018/02/14 | L | 2150 | ケアネット |
2018/02/14 | L | 2499 | 日本和装 |
2018/02/14 | L | 3358 | YSフード |
2018/02/14 | L | 3474 | GFAC |
2018/02/14 | L | 3611 | マツオカ |
2018/02/14 | L | 3623 | ビリングS |
2018/02/14 | L | 3680 | ホットリンク |
2018/02/14 | L | 4579 | ラクオリア薬 |
2018/02/14 | L | 4833 | ぱど |
2018/02/14 | L | 6125 | 岡本工 |
2018/02/14 | L | 6408 | 小倉クラ |
2018/02/14 | L | 6467 | ニチダイ |
2018/02/13 | H | 1743 | コーアツ工業 |
2018/02/13 | H | 2929 | ファーマF |
2018/02/13 | H | 3469 | デュアルタプ |
2018/02/13 | H | 3825 | リミックス |
2018/02/13 | H | 4664 | RSC |
2018/02/13 | H | 4812 | ISID |
2018/02/13 | H | 5302 | カーボン |
2018/02/13 | H | 5357 | ヨータイ |
2018/02/13 | H | 6188 | 富士ソフSB |
2018/02/13 | H | 6245 | ヒラノテク |
2018/02/13 | H | 6904 | 原田工業 |
2018/02/13 | H | 6951 | 日電子 |
2018/02/13 | H | 7813 | プラッツ |
2018/02/13 | H | 8771 | Eギャランテ |
2018/02/13 | L | 1885 | 東亜建 |
2018/02/13 | L | 2468 | フュトレック |
2018/02/13 | L | 3032 | ゴルフドゥ |
2018/02/13 | L | 3663 | アートスパク |
2018/02/13 | L | 4579 | ラクオリア薬 |
2018/02/13 | L | 4588 | オンコリスB |
2018/02/13 | L | 6045 | レントラック |
2018/02/13 | L | 6274 | 新川 |
2018/02/13 | L | 6563 | みらいワクス |
2018/02/13 | L | 6626 | SEMITE |
2018/02/13 | L | 6636 | ソルガムJH |
2018/02/13 | L | 7743 | シード |
2018/02/13 | L | 7927 | ムトー精工 |
2018/02/09 | H | 2185 | シイエムシイ |
2018/02/09 | H | 3021 | PCNET |
2018/02/09 | H | 5357 | ヨータイ |
2018/02/09 | H | 6958 | 日本CMK |
2018/02/09 | H | 8892 | 日本エスコン |
2018/02/09 | H | 9992 | 理研グリン |
2018/02/09 | L | 2389 | オプトHD |
2018/02/09 | L | 3753 | フライト |
2018/02/09 | L | 4772 | Dアドベ |
2018/02/09 | L | 4918 | アイビー |
2018/02/09 | L | 5563 | 新日本電工 |
2018/02/09 | L | 6315 | TOWA |
2018/02/08 | H | 2156 | セーラー広告 |
2018/02/08 | H | 2477 | 手間いらず |
2018/02/08 | H | 3021 | PCNET |
2018/02/08 | H | 3045 | カワサキ |
2018/02/08 | H | 3267 | フィルC |
2018/02/08 | H | 3578 | 倉庫精 |
2018/02/08 | H | 3680 | ホットリンク |
2018/02/08 | H | 3963 | シンクロF |
2018/02/08 | H | 3985 | テモナ |
2018/02/08 | H | 3998 | すららネット |
2018/02/08 | H | 4117 | 川崎化 |
2018/02/08 | H | 4556 | カイノス |
2018/02/08 | H | 4579 | ラクオリア薬 |
2018/02/08 | H | 5982 | マルゼン |
2018/02/08 | H | 6284 | ASB機械 |
2018/02/08 | H | 6855 | 電子材料 |
2018/02/08 | H | 8927 | 明豊エンター |
2018/02/08 | H | 9133 | 東栄リーファ |
2018/02/08 | H | 9765 | オオバ |
2018/02/08 | H | 9880 | イノテック |
2018/02/08 | L | 6300 | アピクヤマダ |
2018/02/07 | H | 1730 | 麻生フオーム |
2018/02/07 | H | 1848 | 富士PS |
2018/02/07 | H | 1853 | 森組 |
2018/02/07 | H | 3021 | PCNET |
2018/02/07 | H | 3024 | クリエイト |
2018/02/07 | H | 3267 | フィルC |
2018/02/07 | H | 3353 | メディ一光 |
2018/02/07 | H | 3464 | プロパティA |
2018/02/07 | H | 3578 | 倉庫精 |
2018/02/07 | H | 3906 | ALBERT |
2018/02/07 | H | 3953 | 大村紙業 |
2018/02/07 | H | 4579 | ラクオリア薬 |
2018/02/07 | H | 4824 | メディアS |
2018/02/07 | H | 5704 | JMC |
2018/02/07 | H | 6629 | Tホライゾン |
2018/02/07 | H | 6707 | サンケン |
2018/02/07 | H | 6716 | テクニカル電 |
2018/02/07 | H | 6867 | リーダー電子 |
2018/02/07 | H | 7587 | PALTEK |
2018/02/07 | H | 8769 | ARM |
2018/02/07 | H | 8787 | UCS |
2018/02/07 | H | 9082 | 大和自交 |
2018/02/07 | L | 3791 | IGポート |
2018/02/06 | H | 3024 | クリエイト |
2018/02/06 | H | 6029 | アトラ |
2018/02/06 | H | 6467 | ニチダイ |
2018/02/06 | L | 1434 | JESCOH |
2018/02/06 | L | 1711 | 省電舎HD |
2018/02/06 | L | 1853 | 森組 |
2018/02/06 | L | 1992 | 神田通機 |
2018/02/06 | L | 2160 | GNI |
2018/02/06 | L | 2397 | DNA研 |
2018/02/06 | L | 2404 | 鉄人化 |
2018/02/06 | L | 2435 | シダー |
2018/02/06 | L | 2437 | シンワWH |
2018/02/06 | L | 2489 | ADWAYS |
2018/02/06 | L | 2499 | 日本和装 |
2018/02/06 | L | 2693 | YKT |
2018/02/06 | L | 2714 | プラマテルズ |
2018/02/06 | L | 2721 | JHD |
2018/02/06 | L | 2722 | アイケイ |
2018/02/06 | L | 2733 | あらた |
2018/02/06 | L | 2743 | ピクセル |
2018/02/06 | L | 2750 | 石光商事 |
2018/02/06 | L | 2928 | RIZAP |
2018/02/06 | L | 3042 | セキュア |
2018/02/06 | L | 3053 | ペッパー |
2018/02/06 | L | 3179 | シュッピン |
2018/02/06 | L | 3267 | フィルC |
2018/02/06 | L | 3317 | フライングG |
2018/02/06 | L | 3323 | レカム |
2018/02/06 | L | 3415 | TBASE |
2018/02/06 | L | 3437 | 特殊電極 |
2018/02/06 | L | 3445 | RSTECH |
2018/02/06 | L | 3452 | ビーロット |
2018/02/06 | L | 3482 | ロードスター |
2018/02/06 | L | 3486 | グローバルL |
2018/02/06 | L | 3538 | ウイルプラス |
2018/02/06 | L | 3547 | 串カツ田中 |
2018/02/06 | L | 3556 | リネットJ |
2018/02/06 | L | 3565 | アセンテック |
2018/02/06 | L | 3566 | ユニフォムN |
2018/02/06 | L | 3623 | ビリングS |
2018/02/06 | L | 3652 | DMP |
2018/02/06 | L | 3664 | モブキャス |
