スマートフォンで見ると表がハミ出して若干見づらくなります。
下記クリックで好きな項目へ移動
【増担保規制実施開始日大引け】
増担保規制の実施が発表された日の終値と、規制の実施が開始された日の終値とを比較したものです。
〔2018/02/13 更新〕
データの特性上【(1)残高基準の「ハ」】と【(2)信用取引売買比率基準の「イ」】は除いています。(それぞれ1つずつ)
(1)の「ハ」:燦キャピタルマネージメント(2134)
(2)の「イ」:三菱自動車工業(7211)
①会社の名称は規制実施当時の名称を使用しています。
②一部の銘柄は増担保規制中または規制解除後に株式分割・併合を実施しています。こちらのデータは規制が実施または解除された当時の株価を基準にしているので、必要に応じて株式分割・併合後の株価を適宜修正してあります。
②一部の銘柄は増担保規制中または規制解除後に株式分割・併合を実施しています。こちらのデータは規制が実施または解除された当時の株価を基準にしているので、必要に応じて株式分割・併合後の株価を適宜修正してあります。
騰落率(上昇率・下落率)率の計算:(B-A)÷A
※A(左の数値)、B(右の数値)
銘柄をクリックするとYahoo!ファイナンスのチャートが別タブで開きます。
規制実施日をクリックするとまるてんが作成した規制当時のチャートが見れます。
前日比プラス
順位 | 銘柄 | コード | 実施基準 | 規制実施日 | 規制前終値 | 開始日終値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
トレイダーズホールディングス | 8704 | (2)の「ロ」 | 2015/12/30 | 269 | 340 | +26.39% |
2 |
ASJ | 2351 | (2)の「ロ」 | 2017/05/26 | 1,224 | 1,524 | +24.51% |
3 | オービス | 7827 | (2)の「ロ」 | 2017/04/12 | 1,420 | 1,720 | +21.13% |
4 | モブキャスト | 3664 | (1)の「イ」 | 2016/06/20 | 720 | 870 | +20.83% |
5 | 杉村倉庫 | 9307 | (2)の「ロ」 | 2018/01/15 | 1,970 | 2,370 | +20.30% |
6 | そーせいグループ | 4565 | (2)の「ロ」 | 2015/12/10 | 7,960 | 9,460 | +18.84% |
7 | 日本エマージェンシーアシスタンス | 6063 | (2)の「ロ」 | 2016/04/13 | 2,676 | 3,180 | +18.83% |
8 | JMACS | 5817 | (2)の「ロ」 | 2017/04/26 | 800 | 950 | +18.75% |
9 | サノヤスホールディングス | 7022 | (1)の「イ」 | 2016/07/19 | 437 | 517 | +18.31% |
10 | SAMURAI&J PARTNERS | 4764 | (2)の「ロ」 | 2017/10/17 | 2,785 | 3,285 | +17.95% |
11 | トレンダーズ | 6069 | (2)の「ロ」 | 2017/04/19 | 1,330 | 1,549 | +16.47% |
12 | 五洋インテックス | 7519 | (2)の「ロ」 | 2017/08/30 | 756 | 873 | +15.48% |
13 | シライ電子工業 | 6658 | (2)の「ロ」 | 2017/10/10 | 650 | 750 | +15.38% |
14 | 五洋インテックス | 7519 | (2)の「ロ」 | 2017/06/29 | 303 | 349 | +15.18% |
15 | メドレックス | 4586 | (2)の「ロ」 | 2017/10/31 | 1,208 | 1,390 | +15.07% |
16 | 日本アジア投資 | 8518 | (2)の「ロ」 | 2016/12/05 | 691 | 791 | +14.47% |
17 | インフォテリア | 3853 | (2)の「ロ」 | 2015/12/11 | 455 | 513 | +12.75% |
18 | アライドテレシスホールディングス | 6835 | (2)の「ロ」 | 2018/01/22 | 114 | 127 | +11.40% |
19 | イグニス | 3689 | (2)の「ロ」 | 2016/11/18 | 8,130 | 8,990 | +10.58% |
20 | ULSグループ | 3798 | (2)の「ロ」 | 2016/10/11 | 1,337 | 1,473 | +10.17% |
21 | シンワアートオークション | 2437 | (2)の「ロ」 | 2017/07/27 | 712 | 778 | +9.27% |
22 | 前田製作所 | 6281 | (2)の「ロ」 | 2017/10/30 | 773 | 844 | +9.18% |
23 | 安永 | 7271 | (2)の「ロ」 | 2017/09/15 | 2,880 | 3,140 | +9.03% |
24 | ネクシィーズグループ | 4346 | (2)の「ロ」 | 2016/05/13 | 3,150 | 3,415 | +8.41% |
25 | アエリア | 3758 | (2)の「ロ」 | 2017/03/17 | 4,645 | 5,030 | +8.29% |
26 | 川上塗料 | 4616 | (2)の「ロ」 | 2016/10/26 | 199 | 215 | +8.04% |
27 | 省電舎 | 1711 | (2)の「ロ」 | 2016/10/20 | 894 | 965 | +7.94% |
28 | マネーパートナーズグループ | 8732 | (2)の「ロ」 | 2016/03/03 | 677 | 729 | +7.68% |
29 | ロックオン | 3690 | (2)の「ロ」 | 2016/01/08 | 2,258 | 2,431 | +7.66% |
30 | Mipox | 5381 | (1)の「イ」 | 2017/08/25 | 603 | 646 | +7.13% |
31 | ラクーン | 3031 | (2)の「ロ」 | 2016/01/08 | 740 | 791 | +6.89% |
32 | NFKホールディングス | 6494 | (2)の「ロ」 | 2018/01/23 | 196 | 209 | +6.63% |
33 | 日本一ソフトウェア | 3851 | (1)の「イ」(3)の「ロ」 | 2016/12/16 | 1,240 | 1,320 | +6.45% |
34 | アエリア | 3758 | (2)の「ロ」 | 2016/09/09 | 1,545 | 1,640 | +6.15% |
35 | インスペック | 6656 | (2)の「ロ」 | 2016/07/11 | 1,668 | 1,770 | +6.12% |
36 | sMedio | 3913 | (2)の「ロ」 | 2016/06/06 | 3,040 | 3,225 | +6.09% |
37 | SEMITEC | 6626 | (2)の「ロ」 | 2018/01/10 | 9,220 | 9,760 | +5.86% |
38 | リアルワールド | 3691 | (2)の「ロ」 | 2016/01/12 | 3,700 | 3,900 | +5.41% |
39 | リファインバース | 6531 | (2)の「ロ」 | 2016/10/03 | 3,610 | 3,790 | +4.99% |
40 | ロゼッタ | 6182 | (2)の「ロ」 | 2016/04/13 | 3,030 | 3,175 | +4.79% |
41 | 明豊エンタープライズ | 8927 | (2)の「ロ」 | 2017/09/13 | 299 | 313 | +4.68% |
42 | ソフトブレーン | 4779 | (2)の「ロ」 | 2016/07/12 | 495 | 518 | +4.65% |
43 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 3652 | (2)の「ロ」 | 2017/11/29 | 8,030 | 8,400 | +4.61% |
44 | アエリア | 3758 | (2)の「ロ」 | 2017/02/14 | 3,085 | 3,215 | +4.21% |
45 | トリケミカル研究所 | 4369 | (2)の「ロ」 | 2016/04/04 | 998 | 1,040 | +4.21% |
46 | nms ホールディングス | 2162 | (2)の「ロ」 | 2017/08/29 | 981 | 1,019 | +3.87% |
47 | 花月園観光 | 9674 | (2)の「ロ」 | 2016/12/06 | 132 | 137 | +3.79% |
48 | マルコ | 9980 | (2)の「ロ」 | 2017/05/24 | 305 | 316 | +3.61% |
49 | 明治機械 | 6334 | (2)の「ロ」 | 2017/05/15 | 391 | 405 | +3.58% |
50 | そーせいグループ | 4565 | (2)の「ロ」 | 2016/04/22 | 24,130 | 24,980 | +3.52% |
詳細なデータ分析は『増担保規制実施日当日の値動き 2016/01~2016/12』(勇者向け記事)をご参照ください。
前日比マイナス
順位 | 銘柄 | コード | 実施基準 | 規制実施日 | 規制前終値 | 開始日終値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AppBank | 6177 | (2)の「ロ」 | 2016/07/25 | 1,938 | 1,538 | △20.64% |
2 | 麻生フオームクリート | 1730 | (2)の「ロ」 | 2017/11/27 | 1,257 | 1,015 | △19.25% |
3 | ぷらっとホーム | 6836 | (2)の「ロ」 | 2016/02/23 | 3,705 | 3,005 | △18.89% |
4 | フューチャーベンチャーキャピタル | 8462 | (2)の「ロ」 | 2016/05/18 | 2,691 | 2,191 | △18.58% |
5 | 安永 | 7271 | (2)の「ロ」 | 2016/12/07 | 2,695 | 2,195 | △18.55% |
6 | ワイエスフード | 3358 | (2)の「ロ」 | 2018/01/31 | 750 | 613 | △18.27% |
7 | イメージ ワン | 2667 | (2)の「ロ」 | 2016/01/13 | 876 | 726 | △17.12% |
8 | アサヒ衛陶 | 5341 | (2)の「ロ」 | 2016/08/19 | 143 | 119 | △16.78% |
9 | 串カツ田中 | 3547 | (2)の「ロ」 | 2017/12/04 | 6,160 | 5,160 | △16.23% |
10 | 大阪油化工業 | 4124 | (3)の「ロ」 | 2017/11/28 | 6,210 | 5,210 | △16.10% |
11 | アルテック | 9972 | (2)の「ロ」 | 2016/11/09 | 271 | 228 | △15.87% |
12 | グリーンペプタイド | 4594 | (2)の「ロ」 | 2016/04/05 | 948 | 798 | △15.82% |
13 | アクセルマーク | 3624 | (2)の「ロ」 | 2016/05/02 | 4,430 | 3,730 | △15.80% |
14 | アスコット | 3264 | (2)の「ロ」 | 2016/05/23 | 714 | 603 | △15.55% |
15 | デジタルアドベンチャー | 4772 | (2)の「ロ」 | 2017/07/06 | 805 | 680 | △15.53% |
16 | ロックオン | 3690 | (2)の「ロ」 | 2016/05/13 | 4,530 | 3,830 | △15.45% |
17 | イード | 6038 | (1)の「イ」 | 2016/09/08 | 1,590 | 1,350 | △15.09% |
18 | インフォテリア | 3853 | (2)の「ロ」 | 2016/02/02 | 1,551 | 1,320 | △14.89% |
19 | エムアップ | 3661 | (1)の「イ」 | 2017/02/13 | 1,102 | 938 | △14.88% |
20 | アドテック プラズマ テクノロジー | 6668 | (2)の「ロ」 | 2016/10/26 | 840 | 717 | △14.64% |
21 | マイネット | 3928 | (2)の「ロ」 | 2016/02/26 | 4,360 | 3,725 | △14.56% |
22 | モバイルファクトリー | 3912 | (2)の「ロ」 | 2016/07/26 | 4,755 | 4,065 | △14.51% |
23 | アジア航測 | 9233 | (2)の「ロ」 | 2017/07/18 | 1,285 | 1,100 | △14.40% |
24 | 小田原エンジニアリング | 6149 | (2)の「ロ」 | 2017/08/23 | 3,325 | 2,860 | △13.98% |
25 | アライドアーキテクツ | 6081 | (2)の「ロ」 | 2016/05/19 | 1,760 | 1,521 | △13.58% |
26 | enish | 3667 | (1)の「イ」 | 2017/04/21 | 936 | 809 | △13.57% |
27 | エヌジェイホールディングス | 9421 | (2)の「ロ」 | 2016/10/26 | 2,689 | 2,334 | △13.20% |
28 | リバーエレテック | 6666 | (2)の「ロ」 | 2017/06/14 | 670 | 582 | △13.13% |
29 | ミナトホールディングス | 6862 | (1)の「ロ」(2)の「ロ」 | 2016/03/10 | 168 | 146 | △13.10% |
30 | アルファクス・フード・システム | 3814 | (2)の「ロ」 | 2016/05/26 | 1,520 | 1,324 | △12.89% |
31 | 石川製作所 | 6208 | (2)の「ロ」 | 2017/04/14 | 1,540 | 1,342 | △12.86% |
32 | 北の達人コーポレーション | 2930 | (2)の「ロ」 | 2017/04/04 | 957 | 834 | △12.85% |
33 | アンジェス MG | 4563 | (2)の「ロ」 | 2017/06/20 | 735 | 641 | △12.79% |
34 | アンジェス MG | 4563 | (2)の「ロ」 | 2016/04/12 | 800 | 698 | △12.75% |
35 | テイツー | 7610 | (2)の「ロ」 | 2016/04/13 | 102 | 89 | △12.75% |
36 | YKT | 2693 | (2)の「ロ」 | 2017/10/04 | 447 | 391 | △12.53% |
37 | AKIBAホールディングス | 6840 | (3)の「ロ」 | 2017/01/17 | 367 | 322 | △12.26% |
38 | ピクセラ | 6731 | (2)の「ロ」 | 2017/06/16 | 234 | 206 | △11.97% |
39 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 3652 | (2)の「ロ」 | 2016/05/31 | 4,200 | 3,700 | △11.90% |
40 | enish | 3667 | (2)の「ロ」 | 2017/06/06 | 1,611 | 1,421 | △11.79% |
41 | マルマン | 7834 | (2)の「ロ」 | 2016/12/05 | 289 | 255 | △11.76% |
42 | アセンテック | 3565 | (2)の「ロ」 | 2017/09/05 | 4,390 | 3,875 | △11.73% |
43 | 野村マイクロ・サイエンス | 6254 | (2)の「ロ」 | 2017/02/24 | 973 | 860 | △11.61% |
44 | メタップス | 6172 | (2)の「ロ」 | 2016/10/26 | 2,423 | 2,146 | △11.43% |
45 | アンジェス MG | 4563 | (2)の「ロ」 | 2016/03/08 | 517 | 458 | △11.41% |
46 | ネットイヤーグループ | 3622 | (2)の「ロ」 | 2016/06/02 | 1,780 | 1,580 | △11.24% |
47 | ユークス | 4334 | (2)の「ロ」 | 2017/01/20 | 1,338 | 1,190 | △11.06% |
48 | Jストリーム | 4308 | (2)の「ロ」 | 2016/11/24 | 624 | 555 | △11.06% |
49 | シライ電子工業 | 6658 | (2)の「ロ」 | 2016/09/02 | 348 | 310 | △10.92% |
50 | バーチャレクス・ホールディングス | 6193 | (2)の「ロ」 | 2018/01/17 | 1,280 | 1,143 | △10.70% |
詳細なデータ分析は『増担保規制実施日当日の値動き 2016/01~2016/12』(勇者向け記事)をご参照ください。
<スポンサー リンク>