
 
 ①赤い下矢印⇩は増担保規制の実施開始日
②青い上矢印⇧は増担保規制解除日
②青い上矢印⇧は増担保規制解除日

各種データはこんな感じ。
| ソルクシーズ | 日付 | 株価等 | 
|---|---|---|
| コード | 4284 | |
| 日々公表銘柄指定日 | 2017/12/20 | 1,385 | 
| 増担保規制発表日 (第一次措置) | 2018/01/05 | 1,760 | 
| 発表までの期間(営業日) | 9 | |
| 実施基準(第一次措置) | 2018/01/09 | (2)の「ロ」 | 
| 規制期間(営業日) | 11 | |
| 実施日寄付き | 2018/01/09 | 1,720 | 
| 実施日大引け | 2018/01/09 | 1,711 | 
| 実施5営業日後大引け | 2018/01/15 | 1,595 | 
| 規制期間中高値 | 2018/01/09 | 1,821 | 
| 規制期間中安値 | 2018/01/18 | 1,440 | 
| 実施基準(第二次措置) | – | – | 
| 実施基準(第三次措置) | – | – | 
| 実施基準(第四次措置) | – | – | 
| 解除発表日大引け | 2018/01/23 | 1,515 | 
| 解除日寄付き | 2018/01/24 | 1,538 | 
| 解除日大引け | 2018/01/24 | 1,489 | 
| 解除5営業日後大引け | 2018/01/30 | 1,358 | 

 
						 
	        		             
	        		             
	        		             
	        		             
	        		             
	        		             
	        		             
	        		            























遡って作るのはけっこう面倒だから、とりあえず直近で解除されたのはすぐに作るようにしておこうかな。他にやることあるしね。