
 
 ①赤い下矢印⇩は増担保規制の実施開始日。2つ以上あるのは第二次措置(増々担)以降のもの
②青い上矢印⇧は増担保規制解除日
②青い上矢印⇧は増担保規制解除日

各種データはこんな感じ。
| 前田製作所 | 日付 | 株価等 | 
|---|---|---|
| コード | 6281 | |
| 日々公表銘柄指定日 | 2017/10/24 | 889 | 
| 増担保規制発表日 (第一次措置) | 2017/10/27 | 773 | 
| 発表までの期間(営業日) | 3 | |
| 実施基準(第一次措置) | 2017/10/30 | (2)の「ロ」 | 
| 規制期間(営業日) | 32 | |
| 実施日寄付き | 2017/10/30 | 788 | 
| 実施日大引け | 2017/10/30 | 844 | 
| 実施5営業日後大引け | 2017/11/06 | 1,150 | 
| 規制期間中高値 | 2017/11/30 | 2,079 | 
| 規制期間中安値 | 2017/10/30 | 725 | 
| 実施基準(第二次措置) | 2017/11/08 | (2)の「ロ」 | 
| 実施基準(第三次措置) | – | – | 
| 実施基準(第四次措置) | – | – | 
| 解除発表日大引け | 2017/12/14 | 1,431 | 
| 解除日寄付き | 2017/12/15 | 1,353 | 
| 解除日大引け | 2017/12/15 | 1,324 | 
| 解除5営業日後大引け | 2017/12/21 | 1,340 | 

 
						 
	        		             
	        		             
	        		             
	        		             
	        		             
	        		             
	        		             
	        		            
























命令されて作るのは癪だけど(注:命令はしてません)、ちょっと気にはなるんでやってみようかな。他にやること(注:『機能するライン』の検証)あるけど、日々公表銘柄も減ってきたし。
とりあえずは『ましたんランキング』 の増担保規制期間中高値安値の「高値」かな。やっぱ上昇率がスゴイのが見たいよね。
では抜けてるとこを埋めていくか。「高値11位」前田製作所!