現ブライトパス・バイオ 2017/12/22追記
①赤い下矢印⇩は増担保規制の実施開始日
②青い上矢印⇧は増担保規制解除日
②青い上矢印⇧は増担保規制解除日
各種データはこんな感じ。
グリーンペプタイド | 日付 | 株価等 |
---|---|---|
コード | 4594 | |
日々公表銘柄指定日 | 2016/03/30 | 711 |
増担保規制発表日 (第一次措置) |
2016/04/04 | 948 |
発表までの期間(営業日) | 3 | |
実施基準(第一次措置) | 2016/04/05 | (2)の「ロ」 |
規制期間 | 28 | |
実施日寄付き | 2016/04/05 | 904 |
実施日大引け | 2016/04/05 | 798 |
実施5営業日後大引け | 2016/04/11 | 922 |
規制期間中高値 | 2016/04/21 | 2,229 |
規制期間中安値 | 2016/04/06 | 661 |
実施基準(第二次措置) | – | – |
実施基準(第三次措置) | – | – |
実施基準(第四次措置) | – | – |
解除発表日大引け | 2016/05/18 | 928 |
解除日寄付き | 2016/05/19 | 955 |
解除日大引け | 2016/05/19 | 907 |
解除5営業日後大引け | 2016/05/25 | 916 |
『ましたんランキング』の気になるのから見ていくことにした。
今回は増担保規制期間中高値安値「高値9位」のグリーンペプタイド(4594)!
他にも増担保規制実施開始日大引け「前日比マイナス8位」でランキング入り!