
①赤い下矢印⇩は増担保規制の実施開始日
②青い上矢印⇧は増担保規制解除日
②青い上矢印⇧は増担保規制解除日

各種データはこんな感じ。
| 太洋工業 | 日付 | 株価等 |
|---|---|---|
| コード | 6663 | |
| 日々公表銘柄指定日 | 2016/03/07? | 776? |
| 増担保規制発表日 (第一次措置) |
2016/03/16 | 968 |
| 発表までの期間(営業日) | 7? | |
| 実施基準(第一次措置) | 2016/03/17 | (2)の「ロ」 |
| 規制期間(営業日) | 10 | |
| 実施日寄付き | 2016/03/17 | 923 |
| 実施日大引け | 2016/03/17 | 884 |
| 実施5営業日後大引け | 2016/03/24 | 808 |
| 規制期間中高値 | 2016/03/17 | 931 |
| 規制期間中安値 | 2016/03/29 | 730 |
| 実施基準(第二次措置) | – | – |
| 実施基準(第三次措置) | – | – |
| 実施基準(第四次措置) | – | – |
| 解除発表日大引け | 2016/03/31 | 825 |
| 解除日寄付き | 2016/04/01 | 840 |
| 解除日大引け | 2016/04/01 | 836 |
| 解除5営業日後大引け | 2016/04/07 | 685 |

























面倒だけど見ていくか。順番はどうでもいいや!