
 
 ①赤い下矢印⇩は増担保規制の実施開始日
②青い上矢印⇧は増担保規制解除日
②青い上矢印⇧は増担保規制解除日

各種データはこんな感じ。
| カイオム・バイオサイエンス | 日付 | 株価等 | 
|---|---|---|
| コード | 4583 | |
| 日々公表銘柄指定日 | 2016/03/22 | 838 | 
| 増担保規制発表日 (第一次措置) | 2016/03/25 | 819 | 
| 発表までの期間(営業日) | 3 | |
| 実施基準(第一次措置) | 2016/03/28 | (2)の「ロ」 | 
| 規制期間(営業日) | 22 | |
| 実施日寄付き | 2016/03/28 | 789 | 
| 実施日大引け | 2016/03/28 | 750 | 
| 実施5営業日後大引け | 2016/04/01 | 800 | 
| 規制期間中高値 | 2016/04/19 | 1,042 | 
| 規制期間中安値 | 2016/04/05 | 711 | 
| 実施基準(第二次措置) | – | – | 
| 実施基準(第三次措置) | – | – | 
| 実施基準(第四次措置) | – | – | 
| 解除発表日大引け | 2016/04/26 | 823 | 
| 解除日寄付き | 2016/04/27 | 840 | 
| 解除日大引け | 2016/04/27 | 851 | 
| 解除5営業日後大引け | 2016/05/09 | 840 | 

 
						 
	        		             
	        		             
	        		             
	        		             
	        		             
	        		             
	        		             
	        		            
























面倒だけど見ていくか。順番はどうでもいいや!