①赤い下矢印⇩は増担保規制の実施開始日
②青い上矢印⇧は増担保規制解除日
②青い上矢印⇧は増担保規制解除日
各種データはこんな感じ。
ドーン | 日付 | 株価等 |
---|---|---|
コード | 2303 | |
日々公表銘柄指定日 | 2016/01/13? | 3,130? |
増担保規制発表日 (第一次措置) |
2016/01/21 | 2,656 |
発表までの期間(営業日) | 6? | |
実施基準(第一次措置) | 2016/01/22 | (2)の「ロ」 |
規制期間 | 10 | |
実施日寄付き | 2016/01/22 | 2,898 |
実施日大引け | 2016/01/22 | 2,669 |
実施5営業日後大引け | 2016/01/28 | 2,560 |
規制期間中高値 | 2016/01/22 | 2,983 |
規制期間中安値 | 2016/02/01 | 2,267 |
実施基準(第二次措置) | – | – |
実施基準(第三次措置) | – | – |
実施基準(第四次措置) | – | – |
解除発表日大引け | 2016/02/04 | 2,350 |
解除日寄付き | 2016/02/05 | 2,350 |
解除日大引け | 2016/02/05 | 1,997 |
解除5営業日後大引け | 2016/02/12 | 1,568 |
とりあえず『ましたんランキング』の上から順番に見ていってる。
今回は増担保規制実施開始日寄付き「高寄り8位」のドーン(2303)!
他にも増担保規制解除日大引け「前日比マイナス6位」、増担保規制解除5営業日後大引け「マイナス1位」でランキング入り!